Årsløn, maksimum
Lov om arbejdsskadeforsikring
Periode | Årligt |
01.04.1978 - 31.03.1979 | 118.000 kr. |
01.04.1979 - 31.03.1980 | 129.000 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 142.000 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 156.000 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 169.000 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 187.000 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 201.500 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 211.000 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 219.500 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 231.500 kr. |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 248.000 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 258.500 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 265.000 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 270.500 kr. |
01.04.1992 - 31.12.1992 | 280.500 kr. |
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Periode | Årligt |
01.01.1993 - 31.03.1993 | 280.500 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 288.000 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 293.000 kr. |
01.04.1995 - 31.12.1995 | 295.000 kr. |
01.01.1996 - 31.12.1996 | 303.000 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 305.000 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 313.000 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 322.000 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 333.000 kr. |
01.01.2001 - 31.12.2001 | 345.000 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 355.000 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 367.000 kr. |
Lov om arbejdsskadesikring
Periode | Årligt |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 379.000 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 387.000 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 396.000 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 407.000 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 419.000 kr. |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 434.000 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 451.000 kr. |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 459.000 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 474.000 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 482.000 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 491.000 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 498.000 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 505.000 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 516.000 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 527.000 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 539.000 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 551.000 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 564.000 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 570.000 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 588.000 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 608.000 kr. |
01.01.2025 - 31.12.2025 | 632.000 kr. |