Årsløn, minimum, skader før 1. juli 2024
Lov om arbejdsskadeforsikring
Periode | Årligt |
01.04.1978 - 31.03.1979 | 44.000 kr. |
01.04.1979 - 31.03.1980 | 48.000 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 53.000 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 58.000 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 63.000 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 69.500 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 75.000 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 78.500 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 81.500 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 86.000 kr. |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 92.000 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 96.000 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 98.500 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 100.500 kr. |
01.04.1992 - 31.12.1992 | 104.500 kr. |
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Periode | Årligt |
01.01.1993 - 31.03.1993 | 104.500 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 107.000 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 109.000 kr. |
01.04.1995 - 31.12.1995 | 111.000 kr. |
01.01.1996 - 31.12.1996 | 113.000 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 113.000 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 116.000 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 120.000 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 124.000 kr. |
01.01.2001 - 31.12.2001 | 128.000 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 132.000 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 137.000 kr. |
Lov om arbejdsskadesikring
Periode | Årligt |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 141.000 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 145.000 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 148.000 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 152.000 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 157.000 kr. |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 162.000 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 168.000 kr. |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 172.000 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 177.000 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 180.000 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 183.000 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 186.000 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 189.000 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 193.000 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 197.000 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 201.000 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 206.000 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 210.000 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 213.000 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 219.000 kr. |
01.01.2024 - 30.06.2024 | 227.000 kr. |