Årsløn, normal
Lov om arbejdsskadeforsikring
Periode | Årligt |
01.04.1978 - 31.03.1979 | 85.000 kr. |
01.04.1979 - 31.03.1980 | 92.000 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 102.000 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 112.000 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 121.000 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 134.000 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 144.000 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 151.000 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 159.000 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 165.500 kr. |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 177.500 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 185.000 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 189.500 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 193.500 kr. |
01.04.1992 - 31.12.1992 | 200.500 kr. |
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Periode | Årligt |
01.01.1993 - 31.03.1993 | 205.500 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 206.000 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 209.000 kr. |
01.04.1995 - 31.12.1995 | 210.000 kr. |
01.01.1996 - 31.12.1996 | 216.000 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 217.000 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 223.000 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 230.000 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 238.000 kr. |
01.01.2001 - 31.12.2001 | 246.000 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 253.000 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 262.000 kr. |
Lov om arbejdsskadesikring
Periode | Årligt |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 270.000 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 276.000 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 283.000 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 290.000 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 299.000 kr. |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 310.000 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 322.000 kr. |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 328.000 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 339.000 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 344.000 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 350.000 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 356.000 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 361.000 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 368.000 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 376.000 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 385.000 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 393.000 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 402.000 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 407.000 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 419.000 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 434.000 kr. |
01.01.2025 - 31.12.2025 | 451.000 kr. |