Årsløn, personer udenfor erhverv, skader før 1. juli 2024
Lov om arbejdsskadeforsikring
Periode | Årligt |
01.04.1978 - 31.03.1979 | 8.000 kr. |
01.04.1979 - 31.03.1980 | 10.000 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 11.000 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 12.000 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 13.200 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 14.000 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 15.000 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 16.000 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 16.000 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 17.500 kr. |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 18.000 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 19.000 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 20.000 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 20.000 kr. |
01.04.1992 - 31.12.1992 | 21.000 kr. |
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Periode | Årligt |
01.01.1993 - 31.03.1993 | 21.000 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 22.000 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 22.000 kr. |
01.04.1995 - 31.12.1995 | 22.000 kr. |
01.01.1996 - 31.12.1996 | 23.000 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 23.000 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 23.000 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 24.000 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 25.000 kr. |
01.01.2001 - 31.12.2001 | 26.000 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 27.000 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 28.000 kr. |
Lov om arbejdsskadesikring
Periode | Årligt |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 29.000 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 30.000 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 30.000 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 31.000 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 32.000 kr. |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 33.000 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 34.000 kr. |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 35.000 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 36.000 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 37.000 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 37.000 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 38.000 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 39.000 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 39.000 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 40.000 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 41.000 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 42.000 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 43.000 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 44.000 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 45.000 kr. |
01.01.2024 - 30.06.2024 | 46.000 kr. |