Erstatning for forsørgertab, barn, maksimum
Lov om arbejdsskadeforsikring
Periode | Årligt |
01.04.1978 - 31.03.1979 | 11.800 kr. |
01.04.1979 - 31.03.1980 | 12.900 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 14.200 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 15.600 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 16.900 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 18.700 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 20.150 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 21.100 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 21.950 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 23.150 kr. |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 24.800 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 25.850 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 26.500 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 27.050 kr. |
01.04.1992 - 31.12.1992 | 28.050 kr. |
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Periode | Årligt |
01.01.1993 - 31.03.1993 | 28.050 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 28.800 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 29.300 kr. |
01.04.1995 - 31.12.1995 | 29.500 kr. |
01.01.1996 - 31.12.1996 | 30.300 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 30.500 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 31.300 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 32.200 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 33.300 kr. |
01.01.2001 - 31.12.2001 | 34.500 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 36.500 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 36.700 kr. |
Lov om arbejdsskadesikring
Periode | Årligt |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 37.900 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 38.700 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 39.600 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 40.700 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 41.900 kr. |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 43.400 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 45.100 kr. |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 42.228 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 43.608 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 44.344 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 45.172 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 45.816 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 46.460 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 47.472 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 48.484 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 49.588 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 50.692 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 51.888 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 52.440 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 54.096 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 55.936 kr. |
01.01.2025 - 31.12.2025 | 58.144 kr. |