Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum
Lov om arbejdsskadeforsikring
Periode | Pr. time |
01.04.1978 - 31.03.1979 | 37,47 kr. |
01.04.1979 - 31.03.1980 | 41,04 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 68,27 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 75,00 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 81,25 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 89,90 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 96,88 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 101,44 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 107,60 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 113,48 kr. |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 124,69 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 131,96 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 136,74 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 141,82 kr. |
01.04.1992 - 31.12.1992 | 148,65 kr. |
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Periode | Pr. time |
01.01.1993 - 31.03.1993 | 148,65 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 152,65 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 155,27 kr. |
01.04.1995 - 31.12.1995 | 156,33 kr. |
01.01.1996 - 31.12.1996 | 160,57 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 161,63 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 165,87 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 170,64 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 176,47 kr. |
01.01.2001 - 31.12.2001 | 182,83 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 188,13 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 194,49 kr. |
Lov om arbejdsskadesikring
Periode | Pr. time |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 200,85 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 205,09 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 209,86 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 215,69 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 222,05 kr. |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 229,99 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 239,00 kr. |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 243,24 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 251,19 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 255,43 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 260,20 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 263,91 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 267,62 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 273,45 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 279,28 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 285,64 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 292,00 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 298,89 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 302,07 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 311,61 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 322,20 kr. |
01.01.2025 - 31.12.2025 | Meddeles senere |