Overgangsbeløb ved dødsfald
Lov om arbejdsskadeforsikring
Periode | |
01.04.1978 - 31.03.1979 | 18.500 kr. |
01.04.1979 - 31.03.1980 | 20.500 kr. |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 22.500 kr. |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 24.500 kr. |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 26.500 kr. |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 29.500 kr. |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 32.000 kr. |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 33.500 kr. |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 34.500 kr. |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 73.500 kr. |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 78.500 kr. |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 81.500 kr. |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 84.000 kr. |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 85.500 kr. |
01.04.1992 - 31.12.1992 | 88.500 kr. |
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Periode | |
01.01.1993 - 31.03.1993 | 88.500 kr. |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 91.000 kr. |
01.04.1994 - 31.03.1995 | 92.000 kr. |
01.04.1995 - 31.12.1995 | 93.000 kr. |
01.01.1996 - 31.12.1996 | 95.000 kr. |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 96.000 kr. |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 98.000 kr. |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 101.000 kr. |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 105.000 kr. |
01.01.2001 - 31.12.2001 | 108.000 kr. |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 112.000 kr. |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 115.000 kr. |
Lov om arbejdsskadesikring
Periode | |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 119.000 kr. |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 121.500 kr. |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 124.000 kr. |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 127.500 kr. |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 131.500 kr. |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 136.000 kr. |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 141.500 kr. |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 144.500 kr. |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 149.000 kr. |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 151.500 kr. |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 154.000 kr. |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 156.500 kr. |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 158.500 kr. |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 162.000 kr. |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 165.500 kr. |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 169.000 kr. |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 173.000 kr. |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 177.000 kr. |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 179.000 kr. |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 184.500 kr. |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 191.000 kr. |
01.01.2025 - 31.12.2025 | 198.500 kr. |