Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent)
Lov om arbejdsskadeforsikring
Periode | Pct. |
01.04.1978 - 31.03.1979 | 9,7 |
01.04.1979 - 31.03.1980 | 20,2 |
01.04.1980 - 31.03.1981 | 32,1 |
01.04.1981 - 31.03.1982 | 45,3 |
01.04.1982 - 31.03.1983 | 57,3 |
01.04.1983 - 31.03.1984 | 74,0 |
01.04.1984 - 31.03.1985 | 87,3 |
01.04.1985 - 31.03.1986 | 96,4 |
01.04.1986 - 31.03.1987 | 104,0 |
01.04.1987 - 31.03.1988 | 115,5 |
01.04.1988 - 31.03.1989 | 130,6 |
01.04.1989 - 31.03.1990 | 140,4 |
01.04.1990 - 31.03.1991 | 146,7 |
01.04.1991 - 31.03.1992 | 151,8 |
01.04.1992 - 31.12.1992 | 160,8 |
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Periode | Pct. |
01.01.1993 - 31.03.1993 | 0,0 |
01.04.1993 - 31.03.1994 | 2,8 |
01.04.1994 - 30.01.1995 | 4,4 |
31.01.1995 - 31.03.1995 | 0,0 |
01.04.1995 - 31.12.1995 | 0,7 |
01.01.1996 - 31.12.1996 | 3,4 |
01.01.1997 - 31.12.1997 | 4,0 |
01.01.1998 - 31.12.1998 | 6,8 |
01.01.1999 - 31.12.1999 | 9,9 |
01.01.2000 - 31.12.2000 | 13,7 |
01.01.2001 - 31.12.2001 | 17,7 |
01.01.2002 - 31.12.2002 | 21,2 |
01.01.2003 - 31.12.2003 | 25,4 |
Lov om arbejdsskadesikring
Periode | Pct. |
01.01.2004 - 31.12.2004 | 3,2 |
01.01.2005 - 31.12.2005 | 5,5 |
01.01.2006 - 31.12.2006 | 7,9 |
01.01.2007 - 31.12.2007 | 10,8 |
01.01.2008 - 31.12.2008 | 14,3 |
01.01.2009 - 31.12.2009 | 18,2 |
01.01.2010 - 31.12.2010 | 22,9 |
01.01.2011 - 31.12.2011 | 25,2 |
01.01.2012 - 31.12.2012 | 29,2 |
01.01.2013 - 31.12.2013 | 31,3 |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 33,7 |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 35,7 |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 37,6 |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 40,6 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 43,7 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 46,9 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 50,1 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 53,6 |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 55,4 |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 60,1 |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 0,0 |
01.01.2025 - 31.12.2025 | 3,9 |