Kapitaliseringsfaktorer
Arbejdsskader i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2020
Forsørgertabserstatning
Mænd
Gældende ved omsætning i 2014
Fyldt alder: 18 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,830 | 0,881 | 0,933 | 0,985 | 1,036 | 1,088 | 1,140 | 1,191 |
2 | 1,243 | 1,294 | 1,345 | 1,397 | 1,448 | 1,499 | 1,550 | 1,601 | 1,652 | 1,704 | 1,755 | 1,806 |
3 | 1,857 | 1,908 | 1,959 | 2,010 | 2,061 | 2,112 | 2,163 | 2,213 | 2,264 | 2,315 | 2,366 | 2,417 |
4 | 2,468 | 2,519 | 2,569 | 2,620 | 2,670 | 2,721 | 2,772 | 2,822 | 2,873 | 2,923 | 2,974 | 3,024 |
5 | 3,075 | 3,125 | 3,175 | 3,226 | 3,276 | 3,326 | 3,376 | 3,426 | 3,476 | 3,527 | 3,577 | 3,627 |
6 | 3,677 | 3,727 | 3,777 | 3,826 | 3,876 | 3,926 | 3,976 | 4,025 | 4,075 | 4,125 | 4,175 | 4,224 |
7 | 4,274 | 4,324 | 4,373 | 4,423 | 4,472 | 4,522 | 4,571 | 4,621 | 4,670 | 4,720 | 4,769 | 4,819 |
8 | 4,868 | 4,917 | 4,966 | 5,015 | 5,064 | 5,113 | 5,163 | 5,212 | 5,261 | 5,310 | 5,359 | 5,408 |
9 | 5,457 | 5,506 | 5,555 | 5,603 | 5,652 | 5,701 | 5,750 | 5,798 | 5,847 | 5,896 | 5,945 | 5,993 |
10 | 6,042 |
Fyldt alder: 19 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,830 | 0,881 | 0,933 | 0,985 | 1,036 | 1,088 | 1,140 | 1,191 |
2 | 1,243 | 1,294 | 1,345 | 1,397 | 1,448 | 1,499 | 1,550 | 1,601 | 1,652 | 1,704 | 1,755 | 1,806 |
3 | 1,857 | 1,908 | 1,959 | 2,010 | 2,061 | 2,112 | 2,163 | 2,213 | 2,264 | 2,315 | 2,366 | 2,417 |
4 | 2,468 | 2,519 | 2,569 | 2,620 | 2,670 | 2,721 | 2,771 | 2,822 | 2,872 | 2,923 | 2,973 | 3,024 |
5 | 3,074 | 3,124 | 3,174 | 3,225 | 3,275 | 3,325 | 3,375 | 3,425 | 3,475 | 3,526 | 3,576 | 3,626 |
6 | 3,676 | 3,726 | 3,776 | 3,826 | 3,875 | 3,925 | 3,975 | 4,025 | 4,075 | 4,125 | 4,174 | 4,224 |
7 | 4,274 | 4,323 | 4,373 | 4,422 | 4,472 | 4,521 | 4,571 | 4,620 | 4,669 | 4,719 | 4,768 | 4,818 |
8 | 4,867 | 4,916 | 4,965 | 5,014 | 5,063 | 5,112 | 5,162 | 5,211 | 5,260 | 5,309 | 5,358 | 5,407 |
9 | 5,456 | 5,505 | 5,554 | 5,602 | 5,651 | 5,700 | 5,749 | 5,797 | 5,846 | 5,895 | 5,944 | 5,992 |
10 | 6,041 |
Fyldt alder: 20 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,830 | 0,881 | 0,933 | 0,985 | 1,036 | 1,088 | 1,140 | 1,191 |
2 | 1,243 | 1,294 | 1,345 | 1,397 | 1,448 | 1,499 | 1,550 | 1,601 | 1,652 | 1,704 | 1,755 | 1,806 |
3 | 1,857 | 1,908 | 1,959 | 2,010 | 2,061 | 2,112 | 2,163 | 2,213 | 2,264 | 2,315 | 2,366 | 2,417 |
4 | 2,468 | 2,519 | 2,569 | 2,620 | 2,670 | 2,721 | 2,771 | 2,822 | 2,872 | 2,923 | 2,973 | 3,024 |
5 | 3,074 | 3,124 | 3,174 | 3,225 | 3,275 | 3,325 | 3,375 | 3,425 | 3,475 | 3,526 | 3,576 | 3,626 |
6 | 3,676 | 3,726 | 3,776 | 3,825 | 3,875 | 3,925 | 3,975 | 4,024 | 4,074 | 4,124 | 4,174 | 4,223 |
7 | 4,273 | 4,322 | 4,372 | 4,421 | 4,471 | 4,520 | 4,570 | 4,619 | 4,668 | 4,718 | 4,767 | 4,817 |
8 | 4,866 | 4,915 | 4,964 | 5,013 | 5,062 | 5,111 | 5,161 | 5,210 | 5,259 | 5,308 | 5,357 | 5,406 |
9 | 5,455 | 5,504 | 5,553 | 5,601 | 5,650 | 5,699 | 5,748 | 5,796 | 5,845 | 5,894 | 5,943 | 5,991 |
10 | 6,040 |
Fyldt alder: 21 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,345 | 1,396 | 1,447 | 1,498 | 1,550 | 1,601 | 1,652 | 1,703 | 1,755 | 1,806 |
3 | 1,857 | 1,908 | 1,959 | 2,010 | 2,061 | 2,112 | 2,163 | 2,213 | 2,264 | 2,315 | 2,366 | 2,417 |
4 | 2,468 | 2,519 | 2,569 | 2,620 | 2,670 | 2,721 | 2,771 | 2,822 | 2,872 | 2,923 | 2,973 | 3,024 |
5 | 3,074 | 3,124 | 3,174 | 3,224 | 3,274 | 3,324 | 3,375 | 3,425 | 3,475 | 3,525 | 3,575 | 3,625 |
6 | 3,675 | 3,725 | 3,775 | 3,824 | 3,874 | 3,924 | 3,974 | 4,023 | 4,073 | 4,123 | 4,173 | 4,222 |
7 | 4,272 | 4,321 | 4,371 | 4,420 | 4,470 | 4,519 | 4,569 | 4,618 | 4,667 | 4,717 | 4,766 | 4,816 |
8 | 4,865 | 4,914 | 4,963 | 5,012 | 5,061 | 5,110 | 5,160 | 5,209 | 5,258 | 5,307 | 5,356 | 5,405 |
9 | 5,454 | 5,503 | 5,551 | 5,600 | 5,649 | 5,697 | 5,746 | 5,795 | 5,843 | 5,892 | 5,941 | 5,989 |
10 | 6,038 |
Fyldt alder: 22 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,345 | 1,396 | 1,447 | 1,498 | 1,550 | 1,601 | 1,652 | 1,703 | 1,755 | 1,806 |
3 | 1,857 | 1,908 | 1,959 | 2,010 | 2,060 | 2,111 | 2,162 | 2,213 | 2,264 | 2,315 | 2,365 | 2,416 |
4 | 2,467 | 2,518 | 2,568 | 2,619 | 2,669 | 2,720 | 2,770 | 2,821 | 2,871 | 2,922 | 2,972 | 3,023 |
5 | 3,073 | 3,123 | 3,173 | 3,224 | 3,274 | 3,324 | 3,374 | 3,424 | 3,474 | 3,525 | 3,575 | 3,625 |
6 | 3,675 | 3,725 | 3,775 | 3,824 | 3,874 | 3,924 | 3,974 | 4,023 | 4,073 | 4,123 | 4,173 | 4,222 |
7 | 4,272 | 4,321 | 4,371 | 4,420 | 4,469 | 4,519 | 4,568 | 4,617 | 4,667 | 4,716 | 4,765 | 4,815 |
8 | 4,864 | 4,913 | 4,962 | 5,011 | 5,060 | 5,109 | 5,159 | 5,208 | 5,257 | 5,306 | 5,355 | 5,404 |
9 | 5,453 | 5,502 | 5,550 | 5,599 | 5,647 | 5,696 | 5,745 | 5,793 | 5,842 | 5,890 | 5,939 | 5,987 |
10 | 6,036 |
Fyldt alder: 23 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,345 | 1,396 | 1,447 | 1,498 | 1,550 | 1,601 | 1,652 | 1,703 | 1,755 | 1,806 |
3 | 1,857 | 1,908 | 1,959 | 2,010 | 2,060 | 2,111 | 2,162 | 2,213 | 2,264 | 2,315 | 2,365 | 2,416 |
4 | 2,467 | 2,518 | 2,568 | 2,619 | 2,669 | 2,720 | 2,770 | 2,821 | 2,871 | 2,922 | 2,972 | 3,023 |
5 | 3,073 | 3,123 | 3,173 | 3,223 | 3,273 | 3,323 | 3,374 | 3,424 | 3,474 | 3,524 | 3,574 | 3,624 |
6 | 3,674 | 3,724 | 3,774 | 3,823 | 3,873 | 3,923 | 3,973 | 4,022 | 4,072 | 4,122 | 4,172 | 4,221 |
7 | 4,271 | 4,320 | 4,370 | 4,419 | 4,468 | 4,518 | 4,567 | 4,616 | 4,666 | 4,715 | 4,764 | 4,814 |
8 | 4,863 | 4,912 | 4,961 | 5,010 | 5,059 | 5,108 | 5,157 | 5,206 | 5,255 | 5,304 | 5,353 | 5,402 |
9 | 5,451 | 5,500 | 5,548 | 5,597 | 5,645 | 5,694 | 5,743 | 5,791 | 5,840 | 5,888 | 5,937 | 5,985 |
10 | 6,034 |
Fyldt alder: 24 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,345 | 1,396 | 1,447 | 1,498 | 1,550 | 1,601 | 1,652 | 1,703 | 1,755 | 1,806 |
3 | 1,857 | 1,908 | 1,959 | 2,010 | 2,060 | 2,111 | 2,162 | 2,213 | 2,264 | 2,315 | 2,365 | 2,416 |
4 | 2,467 | 2,517 | 2,568 | 2,618 | 2,669 | 2,719 | 2,770 | 2,820 | 2,870 | 2,921 | 2,971 | 3,022 |
5 | 3,072 | 3,122 | 3,172 | 3,222 | 3,272 | 3,322 | 3,373 | 3,423 | 3,473 | 3,523 | 3,573 | 3,623 |
6 | 3,673 | 3,723 | 3,773 | 3,822 | 3,872 | 3,922 | 3,972 | 4,021 | 4,071 | 4,121 | 4,171 | 4,220 |
7 | 4,270 | 4,319 | 4,369 | 4,418 | 4,467 | 4,517 | 4,566 | 4,615 | 4,665 | 4,714 | 4,763 | 4,813 |
8 | 4,862 | 4,911 | 4,960 | 5,009 | 5,058 | 5,107 | 5,156 | 5,204 | 5,253 | 5,302 | 5,351 | 5,400 |
9 | 5,449 | 5,498 | 5,546 | 5,595 | 5,643 | 5,692 | 5,741 | 5,789 | 5,838 | 5,886 | 5,935 | 5,983 |
10 | 6,032 |
Fyldt alder: 25 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,345 | 1,396 | 1,447 | 1,498 | 1,550 | 1,601 | 1,652 | 1,703 | 1,755 | 1,806 |
3 | 1,857 | 1,908 | 1,959 | 2,009 | 2,060 | 2,111 | 2,162 | 2,212 | 2,263 | 2,314 | 2,365 | 2,415 |
4 | 2,466 | 2,517 | 2,567 | 2,618 | 2,668 | 2,719 | 2,769 | 2,820 | 2,870 | 2,921 | 2,971 | 3,022 |
5 | 3,072 | 3,122 | 3,172 | 3,222 | 3,272 | 3,322 | 3,373 | 3,423 | 3,473 | 3,523 | 3,573 | 3,623 |
6 | 3,673 | 3,723 | 3,772 | 3,822 | 3,872 | 3,921 | 3,971 | 4,021 | 4,070 | 4,120 | 4,170 | 4,219 |
7 | 4,269 | 4,318 | 4,368 | 4,417 | 4,466 | 4,516 | 4,565 | 4,614 | 4,664 | 4,713 | 4,762 | 4,812 |
8 | 4,861 | 4,910 | 4,959 | 5,008 | 5,057 | 5,106 | 5,155 | 5,203 | 5,252 | 5,301 | 5,350 | 5,399 |
9 | 5,448 | 5,497 | 5,545 | 5,594 | 5,642 | 5,691 | 5,739 | 5,788 | 5,836 | 5,885 | 5,933 | 5,982 |
10 | 6,030 |
Fyldt alder: 26 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,344 | 1,396 | 1,447 | 1,498 | 1,549 | 1,600 | 1,651 | 1,703 | 1,754 | 1,805 |
3 | 1,856 | 1,907 | 1,958 | 2,009 | 2,059 | 2,110 | 2,161 | 2,212 | 2,263 | 2,314 | 2,364 | 2,415 |
4 | 2,466 | 2,516 | 2,567 | 2,617 | 2,668 | 2,718 | 2,769 | 2,819 | 2,869 | 2,920 | 2,970 | 3,021 |
5 | 3,071 | 3,121 | 3,171 | 3,221 | 3,271 | 3,321 | 3,372 | 3,422 | 3,472 | 3,522 | 3,572 | 3,622 |
6 | 3,672 | 3,722 | 3,771 | 3,821 | 3,871 | 3,920 | 3,970 | 4,020 | 4,069 | 4,119 | 4,169 | 4,218 |
7 | 4,268 | 4,317 | 4,367 | 4,416 | 4,465 | 4,514 | 4,564 | 4,613 | 4,662 | 4,711 | 4,761 | 4,810 |
8 | 4,859 | 4,908 | 4,957 | 5,006 | 5,055 | 5,104 | 5,153 | 5,201 | 5,250 | 5,299 | 5,348 | 5,397 |
9 | 5,446 | 5,494 | 5,543 | 5,591 | 5,640 | 5,688 | 5,737 | 5,785 | 5,833 | 5,882 | 5,930 | 5,979 |
10 | 6,027 |
Fyldt alder: 27 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,344 | 1,396 | 1,447 | 1,498 | 1,549 | 1,600 | 1,651 | 1,703 | 1,754 | 1,805 |
3 | 1,856 | 1,907 | 1,958 | 2,009 | 2,059 | 2,110 | 2,161 | 2,212 | 2,263 | 2,314 | 2,364 | 2,415 |
4 | 2,466 | 2,516 | 2,567 | 2,617 | 2,668 | 2,718 | 2,769 | 2,819 | 2,869 | 2,920 | 2,970 | 3,021 |
5 | 3,071 | 3,121 | 3,171 | 3,221 | 3,271 | 3,321 | 3,371 | 3,421 | 3,471 | 3,521 | 3,571 | 3,621 |
6 | 3,671 | 3,721 | 3,770 | 3,820 | 3,870 | 3,919 | 3,969 | 4,019 | 4,068 | 4,118 | 4,168 | 4,217 |
7 | 4,267 | 4,316 | 4,365 | 4,415 | 4,464 | 4,513 | 4,562 | 4,611 | 4,660 | 4,710 | 4,759 | 4,808 |
8 | 4,857 | 4,906 | 4,955 | 5,004 | 5,052 | 5,101 | 5,150 | 5,199 | 5,248 | 5,297 | 5,345 | 5,394 |
9 | 5,443 | 5,492 | 5,540 | 5,589 | 5,637 | 5,686 | 5,734 | 5,783 | 5,831 | 5,880 | 5,928 | 5,977 |
10 | 6,025 |
Fyldt alder: 28 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,344 | 1,396 | 1,447 | 1,498 | 1,549 | 1,600 | 1,651 | 1,703 | 1,754 | 1,805 |
3 | 1,856 | 1,907 | 1,958 | 2,008 | 2,059 | 2,110 | 2,161 | 2,211 | 2,262 | 2,313 | 2,364 | 2,414 |
4 | 2,465 | 2,515 | 2,566 | 2,616 | 2,667 | 2,717 | 2,768 | 2,818 | 2,868 | 2,919 | 2,969 | 3,020 |
5 | 3,070 | 3,120 | 3,170 | 3,220 | 3,270 | 3,320 | 3,370 | 3,420 | 3,470 | 3,520 | 3,570 | 3,620 |
6 | 3,670 | 3,720 | 3,769 | 3,819 | 3,868 | 3,918 | 3,968 | 4,017 | 4,067 | 4,116 | 4,166 | 4,215 |
7 | 4,265 | 4,314 | 4,364 | 4,413 | 4,462 | 4,511 | 4,561 | 4,610 | 4,659 | 4,708 | 4,758 | 4,807 |
8 | 4,856 | 4,905 | 4,954 | 5,002 | 5,051 | 5,100 | 5,149 | 5,197 | 5,246 | 5,295 | 5,344 | 5,392 |
9 | 5,441 | 5,489 | 5,538 | 5,586 | 5,635 | 5,683 | 5,732 | 5,780 | 5,828 | 5,877 | 5,925 | 5,974 |
10 | 6,022 |
Fyldt alder: 29 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,344 | 1,396 | 1,447 | 1,498 | 1,549 | 1,600 | 1,651 | 1,703 | 1,754 | 1,805 |
3 | 1,856 | 1,907 | 1,958 | 2,008 | 2,059 | 2,110 | 2,161 | 2,211 | 2,262 | 2,313 | 2,364 | 2,414 |
4 | 2,465 | 2,515 | 2,566 | 2,616 | 2,666 | 2,717 | 2,767 | 2,817 | 2,868 | 2,918 | 2,968 | 3,019 |
5 | 3,069 | 3,119 | 3,169 | 3,219 | 3,269 | 3,319 | 3,369 | 3,419 | 3,469 | 3,519 | 3,569 | 3,619 |
6 | 3,669 | 3,719 | 3,768 | 3,818 | 3,867 | 3,917 | 3,967 | 4,016 | 4,066 | 4,115 | 4,165 | 4,214 |
7 | 4,264 | 4,313 | 4,362 | 4,412 | 4,461 | 4,510 | 4,559 | 4,608 | 4,657 | 4,707 | 4,756 | 4,805 |
8 | 4,854 | 4,903 | 4,952 | 5,000 | 5,049 | 5,098 | 5,147 | 5,195 | 5,244 | 5,293 | 5,342 | 5,390 |
9 | 5,439 | 5,487 | 5,536 | 5,584 | 5,632 | 5,681 | 5,729 | 5,777 | 5,826 | 5,874 | 5,922 | 5,971 |
10 | 6,019 |
Fyldt alder: 30 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,344 | 1,395 | 1,446 | 1,497 | 1,549 | 1,600 | 1,651 | 1,702 | 1,753 | 1,804 |
3 | 1,855 | 1,906 | 1,957 | 2,007 | 2,058 | 2,109 | 2,160 | 2,210 | 2,261 | 2,312 | 2,363 | 2,413 |
4 | 2,464 | 2,514 | 2,565 | 2,615 | 2,666 | 2,716 | 2,767 | 2,817 | 2,867 | 2,918 | 2,968 | 3,019 |
5 | 3,069 | 3,119 | 3,169 | 3,219 | 3,269 | 3,319 | 3,369 | 3,418 | 3,468 | 3,518 | 3,568 | 3,618 |
6 | 3,668 | 3,718 | 3,767 | 3,817 | 3,866 | 3,916 | 3,965 | 4,015 | 4,064 | 4,114 | 4,163 | 4,213 |
7 | 4,262 | 4,311 | 4,360 | 4,410 | 4,459 | 4,508 | 4,557 | 4,606 | 4,655 | 4,705 | 4,754 | 4,803 |
8 | 4,852 | 4,901 | 4,949 | 4,998 | 5,047 | 5,095 | 5,144 | 5,193 | 5,241 | 5,290 | 5,339 | 5,387 |
9 | 5,436 | 5,484 | 5,533 | 5,581 | 5,629 | 5,677 | 5,726 | 5,774 | 5,822 | 5,870 | 5,919 | 5,967 |
10 | 6,015 |
Fyldt alder: 31 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,933 | 0,984 | 1,036 | 1,087 | 1,139 | 1,190 |
2 | 1,242 | 1,293 | 1,344 | 1,395 | 1,446 | 1,497 | 1,549 | 1,600 | 1,651 | 1,702 | 1,753 | 1,804 |
3 | 1,855 | 1,906 | 1,957 | 2,007 | 2,058 | 2,109 | 2,160 | 2,210 | 2,261 | 2,312 | 2,363 | 2,413 |
4 | 2,464 | 2,514 | 2,565 | 2,615 | 2,665 | 2,716 | 2,766 | 2,816 | 2,867 | 2,917 | 2,967 | 3,018 |
5 | 3,068 | 3,118 | 3,168 | 3,218 | 3,268 | 3,318 | 3,368 | 3,417 | 3,467 | 3,517 | 3,567 | 3,617 |
6 | 3,667 | 3,716 | 3,766 | 3,815 | 3,865 | 3,914 | 3,964 | 4,013 | 4,062 | 4,112 | 4,161 | 4,211 |
7 | 4,260 | 4,309 | 4,358 | 4,407 | 4,456 | 4,505 | 4,555 | 4,604 | 4,653 | 4,702 | 4,751 | 4,800 |
8 | 4,849 | 4,898 | 4,946 | 4,995 | 5,044 | 5,092 | 5,141 | 5,190 | 5,238 | 5,287 | 5,336 | 5,384 |
9 | 5,433 | 5,481 | 5,529 | 5,578 | 5,626 | 5,674 | 5,722 | 5,770 | 5,818 | 5,867 | 5,915 | 5,963 |
10 | 6,011 |
Fyldt alder: 32 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,932 | 0,984 | 1,035 | 1,087 | 1,138 | 1,190 |
2 | 1,241 | 1,292 | 1,343 | 1,395 | 1,446 | 1,497 | 1,548 | 1,599 | 1,650 | 1,702 | 1,753 | 1,804 |
3 | 1,855 | 1,906 | 1,956 | 2,007 | 2,058 | 2,108 | 2,159 | 2,210 | 2,260 | 2,311 | 2,362 | 2,412 |
4 | 2,463 | 2,513 | 2,564 | 2,614 | 2,664 | 2,715 | 2,765 | 2,815 | 2,866 | 2,916 | 2,966 | 3,017 |
5 | 3,067 | 3,117 | 3,167 | 3,217 | 3,266 | 3,316 | 3,366 | 3,416 | 3,466 | 3,516 | 3,565 | 3,615 |
6 | 3,665 | 3,715 | 3,764 | 3,814 | 3,863 | 3,913 | 3,962 | 4,012 | 4,061 | 4,111 | 4,160 | 4,210 |
7 | 4,259 | 4,308 | 4,357 | 4,406 | 4,455 | 4,504 | 4,553 | 4,602 | 4,651 | 4,700 | 4,749 | 4,798 |
8 | 4,847 | 4,896 | 4,944 | 4,993 | 5,041 | 5,090 | 5,138 | 5,187 | 5,235 | 5,284 | 5,332 | 5,381 |
9 | 5,429 | 5,477 | 5,525 | 5,574 | 5,622 | 5,670 | 5,718 | 5,766 | 5,814 | 5,863 | 5,911 | 5,959 |
10 | 6,007 |
Fyldt alder: 33 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,726 | 0,778 | 0,829 | 0,881 | 0,932 | 0,984 | 1,035 | 1,087 | 1,138 | 1,190 |
2 | 1,241 | 1,292 | 1,343 | 1,395 | 1,446 | 1,497 | 1,548 | 1,599 | 1,650 | 1,702 | 1,753 | 1,804 |
3 | 1,855 | 1,906 | 1,956 | 2,007 | 2,058 | 2,108 | 2,159 | 2,210 | 2,260 | 2,311 | 2,362 | 2,412 |
