Kapitaliseringsfaktorer

Arbejdsskader i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2020
Forsørgertabserstatning
Gældende ved omsætning i perioden 1. marts 2015 til 28. december 2015

 

Fyldt alder: 18 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,675 0,726 0,778 0,829 0,881 0,932 0,984 1,035 1,087 1,138 1,190
2 1,241 1,292 1,343 1,394 1,445 1,496 1,547 1,598 1,649 1,700 1,751 1,802
3 1,853 1,904 1,954 2,005 2,056 2,106 2,157 2,208 2,258 2,309 2,360 2,410
4 2,461 2,511 2,561 2,612 2,662 2,712 2,762 2,812 2,862 2,913 2,963 3,013
5 3,063 3,113 3,163 3,212 3,262 3,312 3,362 3,411 3,461 3,511 3,561 3,610
6 3,660 3,709 3,759 3,808 3,857 3,906 3,956 4,005 4,054 4,103 4,153 4,202
7 4,251 4,300 4,349 4,398 4,447 4,496 4,545 4,593 4,642 4,691 4,740 4,789
8 4,838 4,887 4,935 4,984 5,032 5,081 5,129 5,178 5,226 5,275 5,323 5,372
9 5,420 5,468 5,516 5,564 5,612 5,660 5,708 5,756 5,804 5,852 5,900 5,948
10 5,996                      

 

Fyldt alder: 19 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,675 0,726 0,778 0,829 0,881 0,932 0,984 1,035 1,087 1,138 1,190
2 1,241 1,292 1,343 1,394 1,445 1,496 1,547 1,598 1,649 1,700 1,751 1,802
3 1,853 1,904 1,954 2,005 2,056 2,106 2,157 2,208 2,258 2,309 2,360 2,410
4 2,461 2,511 2,561 2,612 2,662 2,712 2,762 2,812 2,862 2,913 2,963 3,013
5 3,063 3,113 3,162 3,212 3,262 3,311 3,361 3,411 3,460 3,510 3,560 3,609
6 3,659 3,708 3,758 3,807 3,856 3,906 3,955 4,004 4,054 4,103 4,152 4,202
7 4,251 4,300 4,349 4,398 4,446 4,495 4,544 4,593 4,642 4,691 4,739 4,788
8 4,837 4,886 4,934 4,983 5,031 5,080 5,128 5,177 5,225 5,274 5,322 5,371
9 5,419 5,467 5,515 5,563 5,611 5,659 5,707 5,755 5,803 5,851 5,899 5,947
10 5,995                      

 

Fyldt alder: 20 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,675 0,726 0,778 0,829 0,881 0,932 0,984 1,035 1,087 1,138 1,190
2 1,241 1,292 1,343 1,394 1,445 1,496 1,547 1,598 1,649 1,700 1,751 1,802
3 1,853 1,904 1,954 2,005 2,055 2,106 2,157 2,207 2,258 2,308 2,359 2,409
4 2,460 2,510 2,560 2,611 2,661 2,711 2,761 2,811 2,861 2,912 2,962 3,012
5 3,062 3,112 3,162 3,211 3,261 3,311 3,361 3,410 3,460 3,510 3,560 3,609
6 3,659 3,708 3,758 3,807 3,856 3,905 3,955 4,004 4,053 4,102 4,152 4,201
7 4,250 4,299 4,348 4,397 4,446 4,495 4,544 4,592 4,641 4,690 4,739 4,788
8 4,837 4,885 4,934 4,982 5,031 5,079 5,128 5,176 5,224 5,273 5,321 5,370
9 5,418 5,466 5,514 5,562 5,610 5,658 5,706 5,753 5,801 5,849 5,897 5,945
10 5,993                      

 

Fyldt alder: 21 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,675 0,726 0,778 0,829 0,881 0,932 0,984 1,035 1,087 1,138 1,190
2 1,241 1,292 1,343 1,394 1,445 1,496 1,547 1,598 1,649 1,700 1,751 1,802
3 1,853 1,904 1,954 2,005 2,055 2,106 2,157 2,207 2,258 2,308 2,359 2,409
4 2,460 2,510 2,560 2,611 2,661 2,711 2,761 2,811 2,861 2,912 2,962 3,012
5 3,062 3,112 3,162 3,211 3,261 3,311 3,361 3,410 3,460 3,510 3,560 3,609
6 3,659 3,708 3,758 3,807 3,856 3,905 3,955 4,004 4,053 4,102 4,152 4,201
7 4,250 4,299 4,348 4,397 4,445 4,494 4,543 4,592 4,641 4,690 4,738 4,787
8 4,836 4,884 4,933 4,981 5,030 5,078 5,127 5,175 5,223 5,272 5,320 5,369
9 5,417 5,465 5,513 5,561 5,609 5,657 5,705 5,752 5,800 5,848 5,896 5,944
10 5,992                      

 

Fyldt alder: 22 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,675 0,726 0,778 0,829 0,881 0,932 0,984 1,035 1,087 1,138 1,190
2 1,241 1,292 1,343 1,394 1,445 1,496 1,547 1,598 1,649 1,700 1,751 1,802
3 1,853 1,904 1,954 2,005 2,055 2,106 2,157 2,207 2,258 2,308 2,359 2,409
4 2,460 2,510 2,560 2,611 2,661 2,711 2,761 2,811 2,861 2,912 2,962 3,012
5 3,062 3,112 3,161 3,211 3,261 3,310 3,360 3,410 3,459 3,509 3,559 3,608
6 3,658 3,707 3,757 3,806 3,855 3,904 3,954 4,003 4,052 4,101 4,151 4,200
7 4,249 4,298 4,347 4,396 4,444 4,493 4,542 4,591 4,640 4,689 4,737 4,786
8 4,835 4,883 4,932 4,980 5,028 5,077 5,125 5,173 5,222 5,270 5,318 5,367
9 5,415 5,463 5,511 5,559 5,607 5,655 5,703 5,751 5,799 5,847 5,895 5,943
10 5,991                      

 

Fyldt alder: 23 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,675 0,726 0,778 0,829 0,881 0,932 0,984 1,035 1,087 1,138 1,190
2 1,241 1,292 1,343 1,394 1,445 1,496 1,547 1,598 1,649 1,700 1,751 1,802
3 1,853 1,904 1,954 2,005 2,055 2,106 2,157 2,207 2,258 2,308 2,359 2,409
4 2,460 2,510 2,560 2,610 2,660 2,710 2,761 2,811 2,861 2,911 2,961 3,011
5 3,061 3,111 3,161 3,210 3,260 3,310 3,360 3,409 3,459 3,509 3,559 3,608
6 3,658 3,707 3,756 3,806 3,855 3,904 3,953 4,002 4,051 4,101 4,150 4,199
7 4,248 4,297 4,346 4,395 4,443 4,492 4,541 4,590 4,639 4,688 4,736 4,785
8 4,834 4,882 4,931 4,979 5,027 5,076 5,124 5,172 5,221 5,269 5,317 5,366
9 5,414 5,462 5,510 5,558 5,606 5,654 5,702 5,749 5,797 5,845 5,893 5,941
10 5,989                      

 

Fyldt alder: 24 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,675 0,726 0,778 0,829 0,881 0,932 0,984 1,035 1,087 1,138 1,190
2 1,241 1,292 1,343 1,394 1,445 1,496 1,547 1,598 1,649 1,700 1,751 1,802
3 1,853 1,904 1,954 2,005 2,055 2,106 2,157 2,207 2,258 2,308 2,359 2,409
4 2,460 2,510 2,560 2,610 2,660 2,710 2,761 2,811 2,861 2,911 2,961 3,011
5 3,061 3,111 3,160 3,210 3,260 3,309 3,359 3,409 3,458 3,508 3,558 3,607
6 3,657 3,706 3,756 3,805 3,854 3,903 3,953 4,002 4,051 4,100 4,150 4,199
7 4,248 4,297 4,346 4,394 4,443 4,492 4,541 4,589 4,638 4,687 4,736 4,784
8 4,833 4,881 4,930 4,978 5,026 5,075 5,123 5,171 5,220 5,268 5,316 5,365
9 5,413 5,461 5,509 5,557 5,604 5,652 5,700 5,748 5,796 5,844 5,891 5,939
10 5,987                      

 

Fyldt alder: 25 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,675 0,726 0,778 0,829 0,881 0,932 0,984 1,035 1,087 1,138 1,190
2 1,241 1,292 1,343 1,394 1,445 1,496 1,547 1,598 1,649 1,700 1,751 1,802
3 1,853 1,904 1,954 2,005 2,055 2,106 2,156 2,207 2,257 2,308 2,358 2,409
4 2,459 2,509 2,559 2,610 2,660 2,710 2,760 2,810 2,860 2,911 2,961 3,011
5 3,061 3,111 3,160 3,210 3,259 3,309 3,359 3,408 3,458 3,507 3,557 3,606
6 3,656 3,705 3,755 3,804 3,853 3,902 3,952 4,001 4,050 4,099 4,149 4,198
7 4,247 4,296 4,345 4,393 4,442 4,491 4,540 4,588 4,637 4,686 4,735 4,783
8 4,832 4,880 4,929 4,977 5,025 5,073 5,122 5,170 5,218 5,266 5,315 5,363
9 5,411 5,459 5,507 5,555 5,602 5,650 5,698 5,746 5,794 5,842 5,889 5,937
10 5,985                      

 

Fyldt alder: 26 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,829 0,880 0,932 0,983 1,034 1,086 1,137 1,189
2 1,240 1,291 1,342 1,393 1,444 1,495 1,546 1,597 1,648 1,699 1,750 1,801
3 1,852 1,903 1,953 2,004 2,054 2,105 2,156 2,206 2,257 2,307 2,358 2,408
4 2,459 2,509 2,559 2,609 2,659 2,709 2,760 2,810 2,860 2,910 2,960 3,010
5 3,060 3,110 3,159 3,209 3,259 3,308 3,358 3,408 3,457 3,507 3,557 3,606
6 3,656 3,705 3,754 3,804 3,853 3,902 3,951 4,000 4,049 4,099 4,148 4,197
7 4,246 4,295 4,343 4,392 4,441 4,489 4,538 4,587 4,635 4,684 4,733 4,781
8 4,830 4,878 4,927 4,975 5,023 5,072 5,120 5,168 5,217 5,265 5,313 5,362
9 5,410 5,458 5,506 5,553 5,601 5,649 5,697 5,744 5,792 5,840 5,888 5,935
10 5,983                      

 

Fyldt alder: 27 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,829 0,880 0,932 0,983 1,034 1,086 1,137 1,189
2 1,240 1,291 1,342 1,393 1,444 1,495 1,546 1,597 1,648 1,699 1,750 1,801
3 1,852 1,903 1,953 2,004 2,054 2,105 2,156 2,206 2,257 2,307 2,358 2,408
4 2,459 2,509 2,559 2,609 2,659 2,709 2,760 2,810 2,860 2,910 2,960 3,010
5 3,060 3,110 3,159 3,209 3,258 3,308 3,358 3,407 3,457 3,506 3,556 3,605
6 3,655 3,704 3,753 3,803 3,852 3,901 3,950 3,999 4,048 4,098 4,147 4,196
7 4,245 4,294 4,342 4,391 4,440 4,488 4,537 4,586 4,634 4,683 4,732 4,780
8 4,829 4,877 4,926 4,974 5,022 5,070 5,119 5,167 5,215 5,263 5,312 5,360
9 5,408 5,456 5,504 5,551 5,599 5,647 5,695 5,742 5,790 5,838 5,886 5,933
10 5,981                      

 

Fyldt alder: 28 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,829 0,880 0,932 0,983 1,034 1,086 1,137 1,189
2 1,240 1,291 1,342 1,393 1,444 1,495 1,546 1,597 1,648 1,699 1,750 1,801
3 1,852 1,903 1,953 2,004 2,054 2,105 2,155 2,206 2,256 2,307 2,357 2,408
4 2,458 2,508 2,558 2,608 2,658 2,708 2,759 2,809 2,859 2,909 2,959 3,009
5 3,059 3,109 3,158 3,208 3,257 3,307 3,357 3,406 3,456 3,505 3,555 3,604
6 3,654 3,703 3,752 3,802 3,851 3,900 3,949 3,998 4,047 4,097 4,146 4,195
7 4,244 4,293 4,341 4,390 4,439 4,487 4,536 4,585 4,633 4,682 4,731 4,779
8 4,828 4,876 4,924 4,973 5,021 5,069 5,117 5,165 5,213 5,262 5,310 5,358
9 5,406 5,454 5,501 5,549 5,597 5,644 5,692 5,740 5,787 5,835 5,883 5,930
10 5,978                      

 

Fyldt alder: 29 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,829 0,880 0,932 0,983 1,034 1,086 1,137 1,189
2 1,240 1,291 1,342 1,393 1,444 1,495 1,546 1,597 1,648 1,699 1,750 1,801
3 1,852 1,903 1,953 2,004 2,054 2,105 2,155 2,206 2,256 2,307 2,357 2,408
4 2,458 2,508 2,558 2,608 2,658 2,708 2,758 2,808 2,858 2,908 2,958 3,008
5 3,058 3,108 3,157 3,207 3,256 3,306 3,356 3,405 3,455 3,504 3,554 3,603
6 3,653 3,702 3,751 3,800 3,849 3,898 3,948 3,997 4,046 4,095 4,144 4,193
7 4,242 4,291 4,339 4,388 4,437 4,485 4,534 4,583 4,631 4,680 4,729 4,777
8 4,826 4,874 4,922 4,971 5,019 5,067 5,115 5,163 5,211 5,260 5,308 5,356
9 5,404 5,452 5,499 5,547 5,595 5,642 5,690 5,738 5,785 5,833 5,881 5,928
10 5,976                      

 

Fyldt alder: 30 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,829 0,880 0,932 0,983 1,034 1,086 1,137 1,189
2 1,240 1,291 1,342 1,393 1,444 1,495 1,546 1,597 1,648 1,699 1,750 1,801
3 1,852 1,903 1,953 2,004 2,054 2,105 2,155 2,206 2,256 2,307 2,357 2,408
4 2,458 2,508 2,558 2,608 2,658 2,708 2,758 2,808 2,858 2,908 2,958 3,008
5 3,058 3,108 3,157 3,207 3,256 3,306 3,355 3,405 3,454 3,504 3,553 3,603
6 3,652 3,701 3,750 3,799 3,848 3,897 3,947 3,996 4,045 4,094 4,143 4,192
7 4,241 4,290 4,338 4,387 4,435 4,484 4,533 4,581 4,630 4,678 4,727 4,775
8 4,824 4,872 4,920 4,968 5,016 5,064 5,113 5,161 5,209 5,257 5,305 5,353
9 5,401 5,449 5,496 5,544 5,592 5,639 5,687 5,735 5,782 5,830 5,878 5,925
10 5,973                      

 

Fyldt alder: 31 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,829 0,880 0,932 0,983 1,034 1,086 1,137 1,189
2 1,240 1,291 1,342 1,393 1,444 1,495 1,546 1,596 1,647 1,698 1,749 1,800
3 1,851 1,902 1,952 2,003 2,053 2,104 2,154 2,205 2,255 2,306 2,356 2,407
4 2,457 2,507 2,557 2,607 2,657 2,707 2,757 2,807 2,857 2,907 2,957 3,007
5 3,057 3,107 3,156 3,206 3,255 3,305 3,354 3,404 3,453 3,503 3,552 3,602
6 3,651 3,700 3,749 3,798 3,847 3,896 3,946 3,995 4,044 4,093 4,142 4,191
7 4,240 4,289 4,337 4,386 4,434 4,483 4,531 4,580 4,628 4,677 4,725 4,774
8 4,822 4,870 4,918 4,966 5,014 5,062 5,111 5,159 5,207 5,255 5,303 5,351
9 5,399 5,447 5,494 5,542 5,589 5,637 5,684 5,732 5,779 5,827 5,874 5,922
10 5,969                      

 

Fyldt alder: 32 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,829 0,880 0,932 0,983 1,034 1,086 1,137 1,189
2 1,240 1,291 1,342 1,393 1,444 1,495 1,546 1,596 1,647 1,698 1,749 1,800
3 1,851 1,902 1,952 2,003 2,053 2,104 2,154 2,205 2,255 2,306 2,356 2,407
4 2,457 2,507 2,557 2,607 2,657 2,707 2,757 2,806 2,856 2,906 2,956 3,006
5 3,056 3,106 3,155 3,205 3,254 3,304 3,353 3,403 3,452 3,502 3,551 3,601
6 3,650 3,699 3,748 3,797 3,846 3,895 3,944 3,993 4,042 4,091 4,140 4,189
7 4,238 4,287 4,335 4,384 4,432 4,481 4,529 4,578 4,626 4,675 4,723 4,772
8 4,820 4,868 4,916 4,964 5,012 5,060 5,108 5,156 5,204 5,252 5,300 5,348
9 5,396 5,444 5,491 5,539 5,586 5,634 5,681 5,729 5,776 5,824 5,871 5,919
10 5,966                      

 

Fyldt alder: 33 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,829 0,880 0,932 0,983 1,034 1,086 1,137 1,189
2 1,240 1,291 1,342 1,393 1,444 1,495 1,546 1,596 1,647 1,698 1,749 1,800
3 1,851 1,901 1,952 2,002 2,053 2,103 2,154 2,204 2,254 2,305 2,355 2,406
4 2,456 2,506 2,556 2,606 2,656 2,706 2,756 2,805 2,855 2,905 2,955 3,005
5 3,055 3,105 3,154 3,204 3,253 3,303 3,352 3,402 3,451 3,501 3,550 3,600
6 3,649 3,698 3,747 3,796 3,845 3,894 3,943 3,991 4,040 4,089 4,138 4,187
7 4,236 4,285 4,333 4,382 4,430 4,479 4,527 4,576 4,624 4,673 4,721 4,770
8 4,818 4,866 4,914 4,962 5,010 5,058 5,106 5,153 5,201 5,249 5,297 5,345
9 5,393 5,440 5,488 5,535 5,583 5,630 5,678 5,725 5,772 5,820 5,867 5,915
10 5,962                      

 

Fyldt alder: 34 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,829 0,880 0,932 0,983 1,034 1,086 1,137 1,189
2 1,240 1,291 1,342 1,393 1,444 1,495 1,546 1,596 1,647 1,698 1,749 1,800
3 1,851 1,901 1,952 2,002 2,053 2,103 2,154 2,204 2,254 2,305 2,355 2,406
4 2,456 2,506 2,556 2,606 2,656 2,706 2,756 2,805 2,855 2,905 2,955 3,005
5 3,055 3,104 3,154 3,203 3,252 3,302 3,351 3,400 3,450 3,499 3,548 3,598
6 3,647 3,696 3,745 3,794 3,843 3,892 3,941 3,989 4,038 4,087 4,136 4,185
7 4,234 4,282 4,331 4,379 4,428 4,476 4,525 4,573 4,621 4,670 4,718 4,767
8 4,815 4,863 4,911 4,959 5,007 5,055 5,103 5,150 5,198 5,246 5,294 5,342
9 5,390 5,437 5,485 5,532 5,579 5,627 5,674 5,721 5,769 5,816 5,863 5,911
10 5,958                      

 

Fyldt alder: 35 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,829 0,880 0,932 0,983 1,034 1,086 1,137 1,189
2 1,240 1,291 1,342 1,393 1,443 1,494 1,545 1,596 1,647 1,698 1,748 1,799
3 1,850 1,900 1,951 2,001 2,052 2,102 2,153 2,203 2,253 2,304 2,354 2,405
4 2,455 2,505 2,555 2,605 2,655 2,705 2,755 2,804 2,854 2,904 2,954 3,004
5 3,054 3,103 3,153 3,202 3,251 3,301 3,350 3,399 3,449 3,498 3,547 3,597
6 3,646 3,695 3,744 3,793 3,841 3,890 3,939 3,988 4,037 4,086 4,134 4,183
7 4,232 4,280 4,329 4,377 4,425 4,474 4,522 4,570 4,619 4,667 4,715 4,764
8 4,812 4,860 4,908 4,956 5,003 5,051 5,099 5,147 5,195 5,243 5,290 5,338
9 5,386 5,433 5,481 5,528 5,575 5,622 5,670 5,717 5,764 5,811 5,859 5,906
10 5,953                      

 

Fyldt alder: 36 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,828 0,880 0,931 0,982 1,034 1,085 1,136 1,188
2 1,239 1,290 1,341 1,392 1,443 1,494 1,545 1,595 1,646 1,697 1,748 1,799
3 1,850 1,900 1,951 2,001 2,051 2,102 2,152 2,202 2,253 2,303 2,353 2,404
4 2,454 2,504 2,554 2,604 2,653 2,703 2,753 2,803 2,853 2,903 2,952 3,002
5 3,052 3,101 3,151 3,200 3,249 3,299 3,348 3,397 3,447 3,496 3,545 3,595
6 3,644 3,693 3,742 3,791 3,839 3,888 3,937 3,986 4,035 4,084 4,132 4,181
7 4,230 4,278 4,327 4,375 4,423 4,471 4,520 4,568 4,616 4,664 4,713 4,761
8 4,809 4,857 4,905 4,952 5,000 5,048 5,096 5,143 5,191 5,239 5,287 5,334
9 5,382 5,429 5,476 5,524 5,571 5,618 5,665 5,712 5,759 5,807 5,854 5,901
10 5,948                      

 

Fyldt alder: 37 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,828 0,880 0,931 0,982 1,034 1,085 1,136 1,188
2 1,239 1,290 1,341 1,392 1,442 1,493 1,544 1,595 1,646 1,697 1,747 1,798
3 1,849 1,899 1,950 2,000 2,051 2,101 2,152 2,202 2,252 2,303 2,353 2,404
4 2,454 2,504 2,554 2,603 2,653 2,703 2,753 2,802 2,852 2,902 2,952 3,001
5 3,051 3,100 3,150 3,199 3,248 3,298 3,347 3,396 3,446 3,495 3,544 3,594
6 3,643 3,692 3,741 3,789 3,838 3,887 3,936 3,984 4,033 4,082 4,131 4,179
7 4,228 4,276 4,324 4,373 4,421 4,469 4,517 4,565 4,613 4,662 4,710 4,758
8 4,806 4,854 4,901 4,949 4,997 5,044 5,092 5,140 5,187 5,235 5,283 5,330
9 5,378 5,425 5,472 5,519 5,566 5,613 5,661 5,708 5,755 5,802 5,849 5,896
10 5,943                      

 

Fyldt alder: 38 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,828 0,880 0,931 0,982 1,034 1,085 1,136 1,188
2 1,239 1,290 1,341 1,392 1,442 1,493 1,544 1,595 1,646 1,697 1,747 1,798
3 1,849 1,899 1,950 2,000 2,050 2,101 2,151 2,201 2,252 2,302 2,352 2,403
4 2,453 2,503 2,553 2,602 2,652 2,702 2,752 2,801 2,851 2,901 2,951 3,000
5 3,050 3,099 3,149 3,198 3,247 3,296 3,346 3,395 3,444 3,493 3,543 3,592
6 3,641 3,690 3,738 3,787 3,836 3,884 3,933 3,982 4,030 4,079 4,128 4,176
7 4,225 4,273 4,321 4,369 4,417 4,465 4,514 4,562 4,610 4,658 4,706 4,754
8 4,802 4,850 4,897 4,945 4,992 5,040 5,088 5,135 5,183 5,230 5,278 5,325
9 5,373 5,420 5,467 5,514 5,561 5,608 5,655 5,702 5,749 5,796 5,843 5,890
10 5,937                      

 

Fyldt alder: 39 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,828 0,880 0,931 0,982 1,034 1,085 1,136 1,188
2 1,239 1,290 1,341 1,392 1,442 1,493 1,544 1,595 1,646 1,697 1,747 1,798
3 1,849 1,899 1,950 2,000 2,050 2,100 2,151 2,201 2,251 2,301 2,352 2,402
4 2,452 2,502 2,552 2,601 2,651 2,701 2,751 2,800 2,850 2,900 2,950 2,999
5 3,049 3,098 3,147 3,197 3,246 3,295 3,344 3,393 3,442 3,492 3,541 3,590
6 3,639 3,688 3,736 3,785 3,833 3,882 3,931 3,979 4,028 4,076 4,125 4,173
7 4,222 4,270 4,318 4,366 4,414 4,462 4,510 4,558 4,606 4,654 4,702 4,750
8 4,798 4,846 4,893 4,941 4,988 5,036 5,083 5,131 5,178 5,226 5,273 5,321
9 5,368 5,415 5,462 5,509 5,555 5,602 5,649 5,696 5,743 5,790 5,836 5,883
10 5,930                      

 

Fyldt alder: 40 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,208 0,260 0,312 0,363 0,415 0,467 0,519 0,571
1 0,623 0,674 0,726 0,777 0,828 0,880 0,931 0,982 1,034 1,085 1,136 1,188
2 1,239 1,290 1,341 1,391 1,442 1,493 1,544 1,594 1,645 1,696 1,747 1,797
3 1,848 1,898 1,949 1,999 2,049 2,099 2,150 2,200 2,250 2,300 2,351 2,401
4 2,451 2,501 2,550 2,600 2,650 2,699 2,749 2,799 2,848 2,898 2,948 2,997
5 3,047 3,096 3,145 3,194 3,243 3,292 3,342 3,391 3,440 3,489 3,538 3,587
6 3,636 3,685 3,733 3,782 3,830 3,879 3,928 3,976 4,025 4,073 4,122 4,170
7 4,219 4,267 4,315 4,363 4,411 4,459 4,507 4,554 4,602 4,650 4,698 4,746
8 4,794 4,841 4,889 4,936 4,983 5,031 5,078 5,125 5,173 5,220 5,267 5,315
9 5,362 5,409 5,456 5,502 5,549 5,596 5,643 5,689 5,736 5,783 5,830 5,876
10 5,923                      

 

Fyldt alder: 41 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,052 0,104 0,156 0,207 0,259 0,311 0,363 0,415 0,467 0,518 0,570
1 0,622 0,673 0,725 0,776 0,827 0,879 0,930 0,981 1,033 1,084 1,135 1,187
2 1,238 1,289 1,340 1,390 1,441 1,492 1,543 1,593 1,644 1,695 1,746 1,796
3 1,847 1,897 1,948 1,998 2,048 2,098 2,149 2,199 2,249 2,299 2,350 2,400
4 2,450 2,500 2,549 2,599 2,648 2,698 2,748 2,797 2,847 2,896 2,946 2,995
5 3,045 3,094 3,143 3,192 3,241 3,290 3,340 3,389 3,438 3,487 3,536 3,585
6 3,634 3,682 3,731 3,779 3,828 3,876 3,925 3,973 4,021 4,070 4,118 4,167
7 4,215 4,263 4,311 4,359 4,406 4,454 4,502 4,550 4,598 4,646 4,693 4,741
