Kapitaliseringsfaktorer
Arbejdsskader i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2020
Forsørgertabserstatning
Gældende ved omsætning i 2019
Fyldt alder: 18 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,610 | 1,662 | 1,714 | 1,766 | 1,818 |
3 | 1,870 | 1,922 | 1,974 | 2,026 | 2,078 | 2,130 | 2,182 | 2,234 | 2,286 | 2,338 | 2,390 | 2,442 |
4 | 2,494 | 2,546 | 2,598 | 2,650 | 2,702 | 2,754 | 2,806 | 2,858 | 2,910 | 2,962 | 3,014 | 3,066 |
5 | 3,118 | 3,170 | 3,222 | 3,274 | 3,326 | 3,378 | 3,431 | 3,483 | 3,535 | 3,587 | 3,639 | 3,691 |
6 | 3,743 | 3,795 | 3,847 | 3,899 | 3,951 | 4,003 | 4,055 | 4,107 | 4,159 | 4,211 | 4,263 | 4,315 |
7 | 4,367 | 4,419 | 4,471 | 4,523 | 4,575 | 4,627 | 4,680 | 4,732 | 4,784 | 4,836 | 4,888 | 4,940 |
8 | 4,992 | 5,044 | 5,096 | 5,148 | 5,200 | 5,252 | 5,305 | 5,357 | 5,409 | 5,461 | 5,513 | 5,565 |
9 | 5,617 | 5,669 | 5,721 | 5,774 | 5,826 | 5,878 | 5,930 | 5,982 | 6,034 | 6,087 | 6,139 | 6,191 |
10 | 6,243 |
Fyldt alder: 19 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,610 | 1,662 | 1,714 | 1,766 | 1,818 |
3 | 1,870 | 1,922 | 1,974 | 2,026 | 2,078 | 2,130 | 2,182 | 2,234 | 2,286 | 2,338 | 2,390 | 2,442 |
4 | 2,494 | 2,546 | 2,598 | 2,650 | 2,702 | 2,754 | 2,806 | 2,858 | 2,910 | 2,962 | 3,014 | 3,066 |
5 | 3,118 | 3,170 | 3,222 | 3,274 | 3,326 | 3,378 | 3,430 | 3,482 | 3,534 | 3,586 | 3,638 | 3,690 |
6 | 3,742 | 3,794 | 3,846 | 3,898 | 3,950 | 4,002 | 4,055 | 4,107 | 4,159 | 4,211 | 4,263 | 4,315 |
7 | 4,367 | 4,419 | 4,471 | 4,523 | 4,575 | 4,627 | 4,680 | 4,732 | 4,784 | 4,836 | 4,888 | 4,940 |
8 | 4,992 | 5,044 | 5,096 | 5,148 | 5,200 | 5,252 | 5,304 | 5,356 | 5,408 | 5,460 | 5,512 | 5,564 |
9 | 5,616 | 5,668 | 5,720 | 5,772 | 5,824 | 5,876 | 5,929 | 5,981 | 6,033 | 6,085 | 6,137 | 6,189 |
10 | 6,241 |
Fyldt alder: 20 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,610 | 1,662 | 1,714 | 1,766 | 1,818 |
3 | 1,870 | 1,922 | 1,974 | 2,026 | 2,078 | 2,130 | 2,182 | 2,234 | 2,286 | 2,338 | 2,390 | 2,442 |
4 | 2,494 | 2,546 | 2,598 | 2,650 | 2,702 | 2,754 | 2,806 | 2,858 | 2,910 | 2,962 | 3,014 | 3,066 |
5 | 3,118 | 3,170 | 3,222 | 3,274 | 3,326 | 3,378 | 3,430 | 3,482 | 3,534 | 3,586 | 3,638 | 3,690 |
6 | 3,742 | 3,794 | 3,846 | 3,898 | 3,950 | 4,002 | 4,054 | 4,106 | 4,158 | 4,210 | 4,262 | 4,314 |
7 | 4,366 | 4,418 | 4,470 | 4,522 | 4,574 | 4,626 | 4,679 | 4,731 | 4,783 | 4,835 | 4,887 | 4,939 |
8 | 4,991 | 5,043 | 5,095 | 5,147 | 5,199 | 5,251 | 5,303 | 5,355 | 5,407 | 5,459 | 5,511 | 5,563 |
9 | 5,615 | 5,667 | 5,719 | 5,771 | 5,823 | 5,875 | 5,928 | 5,980 | 6,032 | 6,084 | 6,136 | 6,188 |
10 | 6,240 |
Fyldt alder: 21 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,610 | 1,662 | 1,714 | 1,766 | 1,818 |
3 | 1,870 | 1,922 | 1,974 | 2,026 | 2,078 | 2,130 | 2,182 | 2,233 | 2,285 | 2,337 | 2,389 | 2,441 |
4 | 2,493 | 2,545 | 2,597 | 2,649 | 2,701 | 2,753 | 2,805 | 2,857 | 2,909 | 2,961 | 3,013 | 3,065 |
5 | 3,117 | 3,169 | 3,221 | 3,273 | 3,325 | 3,377 | 3,429 | 3,481 | 3,533 | 3,585 | 3,637 | 3,689 |
6 | 3,741 | 3,793 | 3,845 | 3,897 | 3,949 | 4,001 | 4,054 | 4,106 | 4,158 | 4,210 | 4,262 | 4,314 |
7 | 4,366 | 4,418 | 4,470 | 4,522 | 4,574 | 4,626 | 4,678 | 4,730 | 4,782 | 4,834 | 4,886 | 4,938 |
8 | 4,990 | 5,042 | 5,094 | 5,146 | 5,198 | 5,250 | 5,302 | 5,354 | 5,406 | 5,458 | 5,510 | 5,562 |
9 | 5,614 | 5,666 | 5,718 | 5,770 | 5,822 | 5,874 | 5,927 | 5,979 | 6,031 | 6,083 | 6,135 | 6,187 |
10 | 6,239 |
Fyldt alder: 22 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,610 | 1,662 | 1,714 | 1,766 | 1,818 |
3 | 1,870 | 1,922 | 1,974 | 2,026 | 2,078 | 2,130 | 2,182 | 2,233 | 2,285 | 2,337 | 2,389 | 2,441 |
4 | 2,493 | 2,545 | 2,597 | 2,649 | 2,701 | 2,753 | 2,805 | 2,857 | 2,909 | 2,961 | 3,013 | 3,065 |
5 | 3,117 | 3,169 | 3,221 | 3,273 | 3,325 | 3,377 | 3,429 | 3,481 | 3,533 | 3,585 | 3,637 | 3,689 |
6 | 3,741 | 3,793 | 3,845 | 3,897 | 3,949 | 4,001 | 4,053 | 4,105 | 4,157 | 4,209 | 4,261 | 4,313 |
7 | 4,365 | 4,417 | 4,469 | 4,521 | 4,573 | 4,625 | 4,677 | 4,729 | 4,781 | 4,833 | 4,885 | 4,937 |
8 | 4,989 | 5,041 | 5,093 | 5,145 | 5,197 | 5,249 | 5,301 | 5,353 | 5,405 | 5,457 | 5,509 | 5,561 |
9 | 5,613 | 5,665 | 5,717 | 5,769 | 5,821 | 5,873 | 5,925 | 5,977 | 6,029 | 6,081 | 6,133 | 6,185 |
10 | 6,237 |
Fyldt alder: 23 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,609 | 1,661 | 1,713 | 1,765 | 1,817 |
3 | 1,869 | 1,921 | 1,973 | 2,025 | 2,077 | 2,129 | 2,181 | 2,233 | 2,285 | 2,337 | 2,389 | 2,441 |
4 | 2,493 | 2,545 | 2,597 | 2,649 | 2,701 | 2,753 | 2,805 | 2,857 | 2,909 | 2,961 | 3,013 | 3,065 |
5 | 3,117 | 3,169 | 3,221 | 3,273 | 3,325 | 3,377 | 3,429 | 3,480 | 3,532 | 3,584 | 3,636 | 3,688 |
6 | 3,740 | 3,792 | 3,844 | 3,896 | 3,948 | 4,000 | 4,052 | 4,104 | 4,156 | 4,208 | 4,260 | 4,312 |
7 | 4,364 | 4,416 | 4,468 | 4,520 | 4,572 | 4,624 | 4,676 | 4,728 | 4,780 | 4,832 | 4,884 | 4,936 |
8 | 4,988 | 5,040 | 5,092 | 5,144 | 5,196 | 5,248 | 5,300 | 5,352 | 5,404 | 5,456 | 5,508 | 5,560 |
9 | 5,612 | 5,664 | 5,716 | 5,768 | 5,820 | 5,872 | 5,924 | 5,975 | 6,027 | 6,079 | 6,131 | 6,183 |
10 | 6,235 |
Fyldt alder: 24 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,609 | 1,661 | 1,713 | 1,765 | 1,817 |
3 | 1,869 | 1,921 | 1,973 | 2,025 | 2,077 | 2,129 | 2,181 | 2,233 | 2,285 | 2,337 | 2,389 | 2,441 |
4 | 2,493 | 2,545 | 2,597 | 2,649 | 2,701 | 2,753 | 2,805 | 2,856 | 2,908 | 2,960 | 3,012 | 3,064 |
5 | 3,116 | 3,168 | 3,220 | 3,272 | 3,324 | 3,376 | 3,428 | 3,480 | 3,532 | 3,584 | 3,636 | 3,688 |
6 | 3,740 | 3,792 | 3,844 | 3,896 | 3,948 | 4,000 | 4,052 | 4,103 | 4,155 | 4,207 | 4,259 | 4,311 |
7 | 4,363 | 4,415 | 4,467 | 4,519 | 4,571 | 4,623 | 4,675 | 4,727 | 4,779 | 4,831 | 4,883 | 4,935 |
8 | 4,987 | 5,039 | 5,091 | 5,143 | 5,195 | 5,247 | 5,299 | 5,350 | 5,402 | 5,454 | 5,506 | 5,558 |
9 | 5,610 | 5,662 | 5,714 | 5,766 | 5,818 | 5,870 | 5,922 | 5,974 | 6,026 | 6,078 | 6,130 | 6,182 |
10 | 6,234 |
Fyldt alder: 25 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,609 | 1,661 | 1,713 | 1,765 | 1,817 |
3 | 1,869 | 1,921 | 1,973 | 2,025 | 2,077 | 2,129 | 2,181 | 2,232 | 2,284 | 2,336 | 2,388 | 2,440 |
4 | 2,492 | 2,544 | 2,596 | 2,648 | 2,700 | 2,752 | 2,804 | 2,856 | 2,908 | 2,960 | 3,012 | 3,064 |
5 | 3,116 | 3,168 | 3,220 | 3,272 | 3,324 | 3,376 | 3,428 | 3,479 | 3,531 | 3,583 | 3,635 | 3,687 |
6 | 3,739 | 3,791 | 3,843 | 3,895 | 3,947 | 3,999 | 4,051 | 4,102 | 4,154 | 4,206 | 4,258 | 4,310 |
7 | 4,362 | 4,414 | 4,466 | 4,518 | 4,570 | 4,622 | 4,674 | 4,726 | 4,778 | 4,830 | 4,882 | 4,934 |
8 | 4,986 | 5,038 | 5,090 | 5,142 | 5,194 | 5,246 | 5,298 | 5,349 | 5,401 | 5,453 | 5,505 | 5,557 |
9 | 5,609 | 5,661 | 5,713 | 5,765 | 5,817 | 5,869 | 5,921 | 5,972 | 6,024 | 6,076 | 6,128 | 6,180 |
10 | 6,232 |
Fyldt alder: 26 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,609 | 1,661 | 1,713 | 1,765 | 1,817 |
3 | 1,869 | 1,921 | 1,973 | 2,025 | 2,077 | 2,129 | 2,181 | 2,232 | 2,284 | 2,336 | 2,388 | 2,440 |
4 | 2,492 | 2,544 | 2,596 | 2,648 | 2,700 | 2,752 | 2,804 | 2,855 | 2,907 | 2,959 | 3,011 | 3,063 |
5 | 3,115 | 3,167 | 3,219 | 3,271 | 3,323 | 3,375 | 3,427 | 3,478 | 3,530 | 3,582 | 3,634 | 3,686 |
6 | 3,738 | 3,790 | 3,842 | 3,894 | 3,946 | 3,998 | 4,050 | 4,101 | 4,153 | 4,205 | 4,257 | 4,309 |
7 | 4,361 | 4,413 | 4,465 | 4,517 | 4,569 | 4,621 | 4,673 | 4,724 | 4,776 | 4,828 | 4,880 | 4,932 |
8 | 4,984 | 5,036 | 5,088 | 5,140 | 5,192 | 5,244 | 5,296 | 5,347 | 5,399 | 5,451 | 5,503 | 5,555 |
9 | 5,607 | 5,659 | 5,711 | 5,763 | 5,814 | 5,866 | 5,918 | 5,970 | 6,022 | 6,074 | 6,125 | 6,177 |
10 | 6,229 |
Fyldt alder: 27 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,609 | 1,661 | 1,713 | 1,765 | 1,817 |
3 | 1,869 | 1,921 | 1,973 | 2,025 | 2,077 | 2,129 | 2,181 | 2,232 | 2,284 | 2,336 | 2,388 | 2,440 |
4 | 2,492 | 2,544 | 2,596 | 2,648 | 2,700 | 2,752 | 2,804 | 2,855 | 2,907 | 2,959 | 3,011 | 3,063 |
5 | 3,115 | 3,167 | 3,219 | 3,271 | 3,323 | 3,375 | 3,427 | 3,478 | 3,530 | 3,582 | 3,634 | 3,686 |
6 | 3,738 | 3,790 | 3,842 | 3,894 | 3,945 | 3,997 | 4,049 | 4,101 | 4,153 | 4,205 | 4,256 | 4,308 |
7 | 4,360 | 4,412 | 4,464 | 4,516 | 4,568 | 4,620 | 4,672 | 4,723 | 4,775 | 4,827 | 4,879 | 4,931 |
8 | 4,983 | 5,035 | 5,087 | 5,139 | 5,190 | 5,242 | 5,294 | 5,346 | 5,398 | 5,450 | 5,501 | 5,553 |
9 | 5,605 | 5,657 | 5,709 | 5,761 | 5,812 | 5,864 | 5,916 | 5,968 | 6,020 | 6,072 | 6,123 | 6,175 |
10 | 6,227 |
Fyldt alder: 28 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,454 | 1,506 | 1,558 | 1,609 | 1,661 | 1,713 | 1,765 | 1,817 |
3 | 1,869 | 1,921 | 1,973 | 2,025 | 2,076 | 2,128 | 2,180 | 2,232 | 2,284 | 2,336 | 2,387 | 2,439 |
4 | 2,491 | 2,543 | 2,595 | 2,647 | 2,699 | 2,751 | 2,803 | 2,854 | 2,906 | 2,958 | 3,010 | 3,062 |
5 | 3,114 | 3,166 | 3,218 | 3,270 | 3,322 | 3,374 | 3,426 | 3,477 | 3,529 | 3,581 | 3,633 | 3,685 |
6 | 3,737 | 3,789 | 3,841 | 3,893 | 3,944 | 3,996 | 4,048 | 4,100 | 4,152 | 4,204 | 4,255 | 4,307 |
7 | 4,359 | 4,411 | 4,463 | 4,515 | 4,566 | 4,618 | 4,670 | 4,722 | 4,774 | 4,826 | 4,877 | 4,929 |
8 | 4,981 | 5,033 | 5,085 | 5,137 | 5,188 | 5,240 | 5,292 | 5,344 | 5,396 | 5,448 | 5,499 | 5,551 |
9 | 5,603 | 5,655 | 5,707 | 5,758 | 5,810 | 5,862 | 5,914 | 5,965 | 6,017 | 6,069 | 6,121 | 6,172 |
10 | 6,224 |
Fyldt alder: 29 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,453 | 1,505 | 1,557 | 1,609 | 1,661 | 1,713 | 1,764 | 1,816 |
3 | 1,868 | 1,920 | 1,972 | 2,024 | 2,076 | 2,128 | 2,180 | 2,231 | 2,283 | 2,335 | 2,387 | 2,439 |
4 | 2,491 | 2,543 | 2,595 | 2,647 | 2,699 | 2,751 | 2,803 | 2,854 | 2,906 | 2,958 | 3,010 | 3,062 |
5 | 3,114 | 3,166 | 3,218 | 3,270 | 3,321 | 3,373 | 3,425 | 3,477 | 3,529 | 3,581 | 3,632 | 3,684 |
6 | 3,736 | 3,788 | 3,840 | 3,892 | 3,943 | 3,995 | 4,047 | 4,099 | 4,151 | 4,203 | 4,254 | 4,306 |
7 | 4,358 | 4,410 | 4,462 | 4,514 | 4,565 | 4,617 | 4,669 | 4,721 | 4,773 | 4,825 | 4,876 | 4,928 |
8 | 4,980 | 5,032 | 5,084 | 5,135 | 5,187 | 5,239 | 5,291 | 5,342 | 5,394 | 5,446 | 5,498 | 5,549 |
9 | 5,601 | 5,653 | 5,704 | 5,756 | 5,808 | 5,859 | 5,911 | 5,963 | 6,014 | 6,066 | 6,118 | 6,169 |
10 | 6,221 |
Fyldt alder: 30 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,831 | 0,883 | 0,935 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,142 | 1,194 |
2 | 1,246 | 1,298 | 1,350 | 1,402 | 1,453 | 1,505 | 1,557 | 1,609 | 1,661 | 1,713 | 1,764 | 1,816 |
3 | 1,868 | 1,920 | 1,972 | 2,024 | 2,076 | 2,128 | 2,180 | 2,231 | 2,283 | 2,335 | 2,387 | 2,439 |
4 | 2,491 | 2,543 | 2,595 | 2,647 | 2,698 | 2,750 | 2,802 | 2,854 | 2,906 | 2,958 | 3,009 | 3,061 |
5 | 3,113 | 3,165 | 3,217 | 3,269 | 3,320 | 3,372 | 3,424 | 3,476 | 3,528 | 3,580 | 3,631 | 3,683 |
6 | 3,735 | 3,787 | 3,839 | 3,891 | 3,942 | 3,994 | 4,046 | 4,098 | 4,150 | 4,202 | 4,253 | 4,305 |
7 | 4,357 | 4,409 | 4,461 | 4,512 | 4,564 | 4,616 | 4,668 | 4,719 | 4,771 | 4,823 | 4,875 | 4,926 |
8 | 4,978 | 5,030 | 5,081 | 5,133 | 5,185 | 5,236 | 5,288 | 5,340 | 5,391 | 5,443 | 5,495 | 5,546 |
9 | 5,598 | 5,650 | 5,701 | 5,753 | 5,805 | 5,856 | 5,908 | 5,960 | 6,011 | 6,063 | 6,115 | 6,166 |
10 | 6,218 |
Fyldt alder: 31 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,830 | 0,882 | 0,934 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,141 | 1,193 |
2 | 1,245 | 1,297 | 1,349 | 1,401 | 1,453 | 1,505 | 1,557 | 1,608 | 1,660 | 1,712 | 1,764 | 1,816 |
3 | 1,868 | 1,920 | 1,972 | 2,024 | 2,075 | 2,127 | 2,179 | 2,231 | 2,283 | 2,335 | 2,386 | 2,438 |
4 | 2,490 | 2,542 | 2,594 | 2,646 | 2,697 | 2,749 | 2,801 | 2,853 | 2,905 | 2,957 | 3,008 | 3,060 |
5 | 3,112 | 3,164 | 3,216 | 3,268 | 3,319 | 3,371 | 3,423 | 3,475 | 3,527 | 3,579 | 3,630 | 3,682 |
6 | 3,734 | 3,786 | 3,838 | 3,889 | 3,941 | 3,993 | 4,045 | 4,096 | 4,148 | 4,200 | 4,252 | 4,303 |
7 | 4,355 | 4,407 | 4,459 | 4,510 | 4,562 | 4,614 | 4,666 | 4,717 | 4,769 | 4,821 | 4,873 | 4,924 |
8 | 4,976 | 5,028 | 5,079 | 5,131 | 5,183 | 5,234 | 5,286 | 5,338 | 5,389 | 5,441 | 5,493 | 5,544 |
9 | 5,596 | 5,648 | 5,699 | 5,751 | 5,802 | 5,854 | 5,906 | 5,957 | 6,009 | 6,060 | 6,112 | 6,163 |
10 | 6,215 |
Fyldt alder: 32 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,830 | 0,882 | 0,934 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,141 | 1,193 |
2 | 1,245 | 1,297 | 1,349 | 1,401 | 1,453 | 1,505 | 1,557 | 1,608 | 1,660 | 1,712 | 1,764 | 1,816 |
3 | 1,868 | 1,920 | 1,972 | 2,024 | 2,075 | 2,127 | 2,179 | 2,231 | 2,283 | 2,335 | 2,386 | 2,438 |
4 | 2,490 | 2,542 | 2,594 | 2,645 | 2,697 | 2,749 | 2,801 | 2,852 | 2,904 | 2,956 | 3,008 | 3,059 |
5 | 3,111 | 3,163 | 3,215 | 3,267 | 3,318 | 3,370 | 3,422 | 3,474 | 3,526 | 3,578 | 3,629 | 3,681 |
6 | 3,733 | 3,785 | 3,836 | 3,888 | 3,940 | 3,991 | 4,043 | 4,095 | 4,146 | 4,198 | 4,250 | 4,301 |
7 | 4,353 | 4,405 | 4,456 | 4,508 | 4,560 | 4,611 | 4,663 | 4,715 | 4,766 | 4,818 | 4,870 | 4,921 |
8 | 4,973 | 5,025 | 5,076 | 5,128 | 5,180 | 5,231 | 5,283 | 5,335 | 5,386 | 5,438 | 5,490 | 5,541 |
9 | 5,593 | 5,645 | 5,696 | 5,748 | 5,799 | 5,851 | 5,902 | 5,954 | 6,005 | 6,057 | 6,108 | 6,160 |
10 | 6,211 |
Fyldt alder: 33 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,779 | 0,830 | 0,882 | 0,934 | 0,986 | 1,038 | 1,090 | 1,141 | 1,193 |
2 | 1,245 | 1,297 | 1,349 | 1,401 | 1,452 | 1,504 | 1,556 | 1,608 | 1,660 | 1,712 | 1,763 | 1,815 |
3 | 1,867 | 1,919 | 1,971 | 2,023 | 2,074 | 2,126 | 2,178 | 2,230 | 2,282 | 2,334 | 2,385 | 2,437 |
