Kapitaliseringsfaktorer
Arbejdsskader før 1. januar 2004 (og erhvervssygdomme anmeldt i 2004)
Forsørgertabserstatning tilkendt til det 65. år
Mænd
Gældende ved omsætning før 1. marts 2015
Note: Omfatter efterladte født den 1. juli 1939 eller senere, hvor den første afgørelse om forsørgertab er truffet den 1. juli 1999 eller senere, med erstatning tilkendt til det 65. år med 4 års afløsningsbeløb
Fyldt alder: 55 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 7,239 | 7,269 | 7,300 | 7,330 | 7,360 | 7,390 | 7,420 | 7,450 | 7,481 | 7,511 | 7,541 | |
10 | 7,571 |
Fyldt alder: 56 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 6,967 | 7,000 | 7,034 | 7,067 | 7,101 | 7,134 | 7,168 | 7,201 | 7,235 | 7,268 | 7,302 | |
9 | 7,335 | |||||||||||
10 |
Fyldt alder: 57 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 6,671 | 6,708 | 6,746 | 6,783 | 6,820 | 6,857 | 6,894 | 6,931 | 6,969 | 7,006 | 7,043 | |
8 | 7,080 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Fyldt alder: 58 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 6,348 | 6,390 | 6,431 | 6,472 | 6,513 | 6,555 | 6,596 | 6,637 | 6,678 | 6,720 | 6,761 | |
7 | 6,802 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Fyldt alder: 59 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 5,996 | 6,042 | 6,088 | 6,134 | 6,180 | 6,226 | 6,271 | 6,317 | 6,363 | 6,409 | 6,455 | |
6 | 6,501 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Fyldt alder: 60 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 5,610 | 5,661 | 5,712 | 5,763 | 5,814 | 5,866 | 5,917 | 5,968 | 6,019 | 6,070 | 6,121 | |
5 | 6,172 | |||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Fyldt alder: 61 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 5,189 | 5,246 | 5,303 | 5,359 | 5,416 | 5,473 | 5,530 | 5,587 | 5,644 | 5,700 | 5,757 | |
4 | 5,814 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Fyldt alder: 62 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | 4,725 | 4,789 | 4,852 | 4,915 | 4,979 | 5,042 | 5,105 | 5,169 | 5,232 | 5,295 | 5,359 | |
3 | 5,422 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Fyldt alder: 63 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | ||||||||||||
1 | 4,215 | 4,286 | 4,356 | 4,427 | 4,498 | 4,569 | 4,639 | 4,710 | 4,781 | 4,852 | 4,922 | |
2 | 4,993 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Fyldt alder: 64 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 3,650 | 3,729 | 3,809 | 3,888 | 3,967 | 4,046 | 4,125 | 4,204 | 4,284 | 4,363 | 4,442 | |
1 | 4,521 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |