Kapitaliseringsfaktorer
Arbejdsskader i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2020
Forsørgertabserstatning
Gældende ved omsætning 31. december 2020
Fyldt alder: 18 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,781 | 0,833 | 0,885 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,094 | 1,146 | 1,198 |
2 | 1,250 | 1,302 | 1,355 | 1,407 | 1,459 | 1,512 | 1,564 | 1,616 | 1,669 | 1,721 | 1,773 | 1,826 |
3 | 1,878 | 1,931 | 1,983 | 2,036 | 2,088 | 2,141 | 2,193 | 2,246 | 2,298 | 2,351 | 2,403 | 2,456 |
4 | 2,508 | 2,561 | 2,614 | 2,666 | 2,719 | 2,772 | 2,825 | 2,877 | 2,930 | 2,983 | 3,036 | 3,088 |
5 | 3,141 | 3,194 | 3,247 | 3,300 | 3,353 | 3,406 | 3,459 | 3,511 | 3,564 | 3,617 | 3,670 | 3,723 |
6 | 3,776 | 3,829 | 3,882 | 3,935 | 3,988 | 4,041 | 4,095 | 4,148 | 4,201 | 4,254 | 4,307 | 4,360 |
7 | 4,413 | 4,466 | 4,520 | 4,573 | 4,626 | 4,680 | 4,733 | 4,786 | 4,840 | 4,893 | 4,946 | 5,000 |
8 | 5,053 | 5,106 | 5,160 | 5,213 | 5,267 | 5,320 | 5,374 | 5,427 | 5,480 | 5,534 | 5,587 | 5,641 |
9 | 5,694 | 5,748 | 5,801 | 5,855 | 5,909 | 5,962 | 6,016 | 6,070 | 6,123 | 6,177 | 6,231 | 6,284 |
10 | 6,338 |
Fyldt alder: 19 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,781 | 0,833 | 0,885 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,094 | 1,146 | 1,198 |
2 | 1,250 | 1,302 | 1,355 | 1,407 | 1,459 | 1,512 | 1,564 | 1,616 | 1,669 | 1,721 | 1,773 | 1,826 |
3 | 1,878 | 1,931 | 1,983 | 2,036 | 2,088 | 2,141 | 2,193 | 2,246 | 2,298 | 2,351 | 2,403 | 2,456 |
4 | 2,508 | 2,561 | 2,614 | 2,666 | 2,719 | 2,772 | 2,825 | 2,877 | 2,930 | 2,983 | 3,036 | 3,088 |
5 | 3,141 | 3,194 | 3,247 | 3,300 | 3,353 | 3,406 | 3,459 | 3,511 | 3,564 | 3,617 | 3,670 | 3,723 |
6 | 3,776 | 3,829 | 3,882 | 3,935 | 3,988 | 4,041 | 4,095 | 4,148 | 4,201 | 4,254 | 4,307 | 4,360 |
7 | 4,413 | 4,466 | 4,520 | 4,573 | 4,626 | 4,679 | 4,733 | 4,786 | 4,839 | 4,892 | 4,946 | 4,999 |
8 | 5,052 | 5,105 | 5,159 | 5,212 | 5,266 | 5,319 | 5,373 | 5,426 | 5,479 | 5,533 | 5,586 | 5,640 |
9 | 5,693 | 5,747 | 5,800 | 5,854 | 5,908 | 5,961 | 6,015 | 6,069 | 6,122 | 6,176 | 6,230 | 6,283 |
10 | 6,337 |
Fyldt alder: 20 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,781 | 0,833 | 0,885 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,094 | 1,146 | 1,198 |
2 | 1,250 | 1,302 | 1,355 | 1,407 | 1,459 | 1,512 | 1,564 | 1,616 | 1,669 | 1,721 | 1,773 | 1,826 |
3 | 1,878 | 1,931 | 1,983 | 2,036 | 2,088 | 2,141 | 2,193 | 2,246 | 2,298 | 2,351 | 2,403 | 2,456 |
4 | 2,508 | 2,561 | 2,614 | 2,666 | 2,719 | 2,772 | 2,825 | 2,877 | 2,930 | 2,983 | 3,036 | 3,088 |
5 | 3,141 | 3,194 | 3,247 | 3,300 | 3,352 | 3,405 | 3,458 | 3,511 | 3,564 | 3,617 | 3,669 | 3,722 |
6 | 3,775 | 3,828 | 3,881 | 3,934 | 3,987 | 4,040 | 4,094 | 4,147 | 4,200 | 4,253 | 4,306 | 4,359 |
7 | 4,412 | 4,465 | 4,519 | 4,572 | 4,625 | 4,678 | 4,732 | 4,785 | 4,838 | 4,891 | 4,945 | 4,998 |
8 | 5,051 | 5,104 | 5,158 | 5,211 | 5,265 | 5,318 | 5,372 | 5,425 | 5,478 | 5,532 | 5,585 | 5,639 |
9 | 5,692 | 5,746 | 5,799 | 5,853 | 5,906 | 5,960 | 6,014 | 6,067 | 6,121 | 6,174 | 6,228 | 6,281 |
10 | 6,335 |
Fyldt alder: 21 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,459 | 1,511 | 1,564 | 1,616 | 1,668 | 1,721 | 1,773 | 1,826 |
3 | 1,878 | 1,931 | 1,983 | 2,036 | 2,088 | 2,141 | 2,193 | 2,246 | 2,298 | 2,351 | 2,403 | 2,456 |
4 | 2,508 | 2,561 | 2,613 | 2,666 | 2,719 | 2,771 | 2,824 | 2,877 | 2,929 | 2,982 | 3,035 | 3,087 |
5 | 3,140 | 3,193 | 3,246 | 3,299 | 3,352 | 3,405 | 3,458 | 3,510 | 3,563 | 3,616 | 3,669 | 3,722 |
6 | 3,775 | 3,828 | 3,881 | 3,934 | 3,987 | 4,040 | 4,093 | 4,146 | 4,199 | 4,252 | 4,305 | 4,358 |
7 | 4,411 | 4,464 | 4,518 | 4,571 | 4,624 | 4,677 | 4,731 | 4,784 | 4,837 | 4,890 | 4,944 | 4,997 |
8 | 5,050 | 5,103 | 5,157 | 5,210 | 5,264 | 5,317 | 5,371 | 5,424 | 5,477 | 5,531 | 5,584 | 5,638 |
9 | 5,691 | 5,745 | 5,798 | 5,852 | 5,905 | 5,959 | 6,013 | 6,066 | 6,120 | 6,173 | 6,227 | 6,280 |
10 | 6,334 |
Fyldt alder: 22 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,511 | 1,563 | 1,615 | 1,668 | 1,720 | 1,772 | 1,825 |
3 | 1,877 | 1,930 | 1,982 | 2,035 | 2,087 | 2,140 | 2,193 | 2,245 | 2,298 | 2,350 | 2,403 | 2,455 |
4 | 2,508 | 2,561 | 2,613 | 2,666 | 2,719 | 2,771 | 2,824 | 2,877 | 2,929 | 2,982 | 3,035 | 3,087 |
5 | 3,140 | 3,193 | 3,246 | 3,299 | 3,351 | 3,404 | 3,457 | 3,510 | 3,563 | 3,616 | 3,668 | 3,721 |
6 | 3,774 | 3,827 | 3,880 | 3,933 | 3,986 | 4,039 | 4,093 | 4,146 | 4,199 | 4,252 | 4,305 | 4,358 |
7 | 4,411 | 4,464 | 4,517 | 4,571 | 4,624 | 4,677 | 4,730 | 4,783 | 4,836 | 4,890 | 4,943 | 4,996 |
8 | 5,049 | 5,102 | 5,156 | 5,209 | 5,263 | 5,316 | 5,370 | 5,423 | 5,476 | 5,530 | 5,583 | 5,637 |
9 | 5,690 | 5,744 | 5,797 | 5,851 | 5,904 | 5,958 | 6,011 | 6,065 | 6,118 | 6,172 | 6,225 | 6,279 |
10 | 6,332 |
Fyldt alder: 23 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,511 | 1,563 | 1,615 | 1,668 | 1,720 | 1,772 | 1,825 |
3 | 1,877 | 1,930 | 1,982 | 2,035 | 2,087 | 2,140 | 2,192 | 2,245 | 2,297 | 2,350 | 2,402 | 2,455 |
4 | 2,507 | 2,560 | 2,613 | 2,665 | 2,718 | 2,771 | 2,824 | 2,876 | 2,929 | 2,982 | 3,035 | 3,087 |
5 | 3,140 | 3,193 | 3,246 | 3,299 | 3,351 | 3,404 | 3,457 | 3,510 | 3,563 | 3,616 | 3,668 | 3,721 |
6 | 3,774 | 3,827 | 3,880 | 3,933 | 3,986 | 4,039 | 4,092 | 4,145 | 4,198 | 4,251 | 4,304 | 4,357 |
7 | 4,410 | 4,463 | 4,516 | 4,570 | 4,623 | 4,676 | 4,729 | 4,782 | 4,835 | 4,889 | 4,942 | 4,995 |
8 | 5,048 | 5,101 | 5,155 | 5,208 | 5,261 | 5,315 | 5,368 | 5,421 | 5,475 | 5,528 | 5,581 | 5,635 |
9 | 5,688 | 5,742 | 5,795 | 5,849 | 5,902 | 5,956 | 6,010 | 6,063 | 6,117 | 6,170 | 6,224 | 6,277 |
10 | 6,331 |
Fyldt alder: 24 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,511 | 1,563 | 1,615 | 1,668 | 1,720 | 1,772 | 1,825 |
3 | 1,877 | 1,930 | 1,982 | 2,035 | 2,087 | 2,140 | 2,192 | 2,245 | 2,297 | 2,350 | 2,402 | 2,455 |
4 | 2,507 | 2,560 | 2,612 | 2,665 | 2,718 | 2,770 | 2,823 | 2,876 | 2,928 | 2,981 | 3,034 | 3,086 |
5 | 3,139 | 3,192 | 3,245 | 3,298 | 3,350 | 3,403 | 3,456 | 3,509 | 3,562 | 3,615 | 3,667 | 3,720 |
6 | 3,773 | 3,826 | 3,879 | 3,932 | 3,985 | 4,038 | 4,091 | 4,144 | 4,197 | 4,250 | 4,303 | 4,356 |
7 | 4,409 | 4,462 | 4,515 | 4,569 | 4,622 | 4,675 | 4,728 | 4,781 | 4,834 | 4,888 | 4,941 | 4,994 |
8 | 5,047 | 5,100 | 5,154 | 5,207 | 5,260 | 5,314 | 5,367 | 5,420 | 5,474 | 5,527 | 5,580 | 5,634 |
9 | 5,687 | 5,741 | 5,794 | 5,848 | 5,901 | 5,955 | 6,008 | 6,062 | 6,115 | 6,169 | 6,222 | 6,276 |
10 | 6,329 |
Fyldt alder: 25 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,511 | 1,563 | 1,615 | 1,668 | 1,720 | 1,772 | 1,825 |
3 | 1,877 | 1,930 | 1,982 | 2,035 | 2,087 | 2,140 | 2,192 | 2,245 | 2,297 | 2,350 | 2,402 | 2,455 |
4 | 2,507 | 2,560 | 2,612 | 2,665 | 2,718 | 2,770 | 2,823 | 2,876 | 2,928 | 2,981 | 3,034 | 3,086 |
5 | 3,139 | 3,192 | 3,245 | 3,298 | 3,350 | 3,403 | 3,456 | 3,509 | 3,562 | 3,615 | 3,667 | 3,720 |
6 | 3,773 | 3,826 | 3,879 | 3,932 | 3,985 | 4,038 | 4,091 | 4,143 | 4,196 | 4,249 | 4,302 | 4,355 |
7 | 4,408 | 4,461 | 4,514 | 4,568 | 4,621 | 4,674 | 4,727 | 4,780 | 4,833 | 4,887 | 4,940 | 4,993 |
8 | 5,046 | 5,099 | 5,153 | 5,206 | 5,259 | 5,312 | 5,366 | 5,419 | 5,472 | 5,525 | 5,579 | 5,632 |
9 | 5,685 | 5,739 | 5,792 | 5,846 | 5,899 | 5,953 | 6,006 | 6,060 | 6,113 | 6,167 | 6,220 | 6,274 |
10 | 6,327 |
Fyldt alder: 26 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,511 | 1,563 | 1,615 | 1,668 | 1,720 | 1,772 | 1,825 |
3 | 1,877 | 1,930 | 1,982 | 2,035 | 2,087 | 2,140 | 2,192 | 2,245 | 2,297 | 2,350 | 2,402 | 2,455 |
4 | 2,507 | 2,560 | 2,612 | 2,665 | 2,717 | 2,770 | 2,823 | 2,875 | 2,928 | 2,980 | 3,033 | 3,085 |
5 | 3,138 | 3,191 | 3,244 | 3,297 | 3,349 | 3,402 | 3,455 | 3,508 | 3,561 | 3,614 | 3,666 | 3,719 |
6 | 3,772 | 3,825 | 3,878 | 3,931 | 3,984 | 4,037 | 4,090 | 4,142 | 4,195 | 4,248 | 4,301 | 4,354 |
7 | 4,407 | 4,460 | 4,513 | 4,567 | 4,620 | 4,673 | 4,726 | 4,779 | 4,832 | 4,886 | 4,939 | 4,992 |
8 | 5,045 | 5,098 | 5,152 | 5,205 | 5,258 | 5,311 | 5,365 | 5,418 | 5,471 | 5,524 | 5,578 | 5,631 |
9 | 5,684 | 5,737 | 5,791 | 5,844 | 5,897 | 5,951 | 6,004 | 6,057 | 6,111 | 6,164 | 6,217 | 6,271 |
10 | 6,324 |
Fyldt alder: 27 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,511 | 1,563 | 1,615 | 1,668 | 1,720 | 1,772 | 1,825 |
3 | 1,877 | 1,929 | 1,982 | 2,034 | 2,087 | 2,139 | 2,192 | 2,244 | 2,296 | 2,349 | 2,401 | 2,454 |
4 | 2,506 | 2,559 | 2,611 | 2,664 | 2,717 | 2,769 | 2,822 | 2,875 | 2,927 | 2,980 | 3,033 | 3,085 |
5 | 3,138 | 3,191 | 3,244 | 3,296 | 3,349 | 3,402 | 3,455 | 3,507 | 3,560 | 3,613 | 3,666 | 3,718 |
6 | 3,771 | 3,824 | 3,877 | 3,930 | 3,983 | 4,036 | 4,089 | 4,141 | 4,194 | 4,247 | 4,300 | 4,353 |
7 | 4,406 | 4,459 | 4,512 | 4,565 | 4,618 | 4,671 | 4,725 | 4,778 | 4,831 | 4,884 | 4,937 | 4,990 |
8 | 5,043 | 5,096 | 5,150 | 5,203 | 5,256 | 5,309 | 5,363 | 5,416 | 5,469 | 5,522 | 5,576 | 5,629 |
9 | 5,682 | 5,735 | 5,789 | 5,842 | 5,895 | 5,949 | 6,002 | 6,055 | 6,109 | 6,162 | 6,215 | 6,269 |
10 | 6,322 |
Fyldt alder: 28 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,511 | 1,563 | 1,615 | 1,668 | 1,720 | 1,772 | 1,825 |
3 | 1,877 | 1,929 | 1,982 | 2,034 | 2,087 | 2,139 | 2,192 | 2,244 | 2,296 | 2,349 | 2,401 | 2,454 |
4 | 2,506 | 2,559 | 2,611 | 2,664 | 2,716 | 2,769 | 2,822 | 2,874 | 2,927 | 2,979 | 3,032 | 3,084 |
5 | 3,137 | 3,190 | 3,243 | 3,295 | 3,348 | 3,401 | 3,454 | 3,506 | 3,559 | 3,612 | 3,665 | 3,717 |
6 | 3,770 | 3,823 | 3,876 | 3,929 | 3,982 | 4,035 | 4,088 | 4,140 | 4,193 | 4,246 | 4,299 | 4,352 |
7 | 4,405 | 4,458 | 4,511 | 4,564 | 4,617 | 4,670 | 4,723 | 4,776 | 4,829 | 4,882 | 4,935 | 4,988 |
8 | 5,041 | 5,094 | 5,148 | 5,201 | 5,254 | 5,307 | 5,361 | 5,414 | 5,467 | 5,520 | 5,574 | 5,627 |
9 | 5,680 | 5,733 | 5,787 | 5,840 | 5,893 | 5,946 | 6,000 | 6,053 | 6,106 | 6,159 | 6,213 | 6,266 |
10 | 6,319 |
Fyldt alder: 29 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | |
1 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,937 | 0,989 | 1,041 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,510 | 1,563 | 1,615 | 1,667 | 1,719 | 1,772 | 1,824 |
3 | 1,876 | 1,929 | 1,981 | 2,034 | 2,086 | 2,139 | 2,191 | 2,244 | 2,296 | 2,349 | 2,401 | 2,454 |
4 | 2,506 | 2,559 | 2,611 | 2,664 | 2,716 | 2,769 | 2,822 | 2,874 | 2,927 | 2,979 | 3,032 | 3,084 |
5 | 3,137 | 3,190 | 3,242 | 3,295 | 3,348 | 3,400 | 3,453 | 3,506 | 3,558 | 3,611 | 3,664 | 3,716 |
6 | 3,769 | 3,822 | 3,875 | 3,928 | 3,981 | 4,034 | 4,087 | 4,139 | 4,192 | 4,245 | 4,298 | 4,351 |
7 | 4,404 | 4,457 | 4,510 | 4,563 | 4,616 | 4,669 | 4,722 | 4,775 | 4,828 | 4,881 | 4,934 | 4,987 |
8 | 5,040 | 5,093 | 5,146 | 5,199 | 5,252 | 5,305 | 5,359 | 5,412 | 5,465 | 5,518 | 5,571 | 5,624 |
9 | 5,677 | 5,730 | 5,784 | 5,837 | 5,890 | 5,943 | 5,997 | 6,050 | 6,103 | 6,156 | 6,210 | 6,263 |
10 | 6,316 |
Fyldt alder: 30 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,936 | 0,988 | 1,040 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,510 | 1,563 | 1,615 | 1,667 | 1,719 | 1,772 | 1,824 |
3 | 1,876 | 1,928 | 1,981 | 2,033 | 2,086 | 2,138 | 2,191 | 2,243 | 2,295 | 2,348 | 2,400 | 2,453 |
4 | 2,505 | 2,558 | 2,610 | 2,663 | 2,715 | 2,768 | 2,821 | 2,873 | 2,926 | 2,978 | 3,031 | 3,083 |
5 | 3,136 | 3,189 | 3,241 | 3,294 | 3,347 | 3,399 | 3,452 | 3,505 | 3,557 | 3,610 | 3,663 | 3,715 |
6 | 3,768 | 3,821 | 3,874 | 3,927 | 3,979 | 4,032 | 4,085 | 4,138 | 4,191 | 4,244 | 4,296 | 4,349 |
7 | 4,402 | 4,455 | 4,508 | 4,561 | 4,614 | 4,667 | 4,720 | 4,773 | 4,826 | 4,879 | 4,932 | 4,985 |
8 | 5,038 | 5,091 | 5,144 | 5,197 | 5,250 | 5,303 | 5,357 | 5,410 | 5,463 | 5,516 | 5,569 | 5,622 |
9 | 5,675 | 5,728 | 5,781 | 5,835 | 5,888 | 5,941 | 5,994 | 6,047 | 6,100 | 6,154 | 6,207 | 6,260 |
10 | 6,313 |
Fyldt alder: 31 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,936 | 0,988 | 1,040 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,510 | 1,563 | 1,615 | 1,667 | 1,719 | 1,772 | 1,824 |
3 | 1,876 | 1,928 | 1,981 | 2,033 | 2,086 | 2,138 | 2,191 | 2,243 | 2,295 | 2,348 | 2,400 | 2,453 |
4 | 2,505 | 2,558 | 2,610 | 2,663 | 2,715 | 2,768 | 2,820 | 2,873 | 2,925 | 2,978 | 3,030 | 3,083 |
5 | 3,135 | 3,188 | 3,240 | 3,293 | 3,346 | 3,398 | 3,451 | 3,504 | 3,556 | 3,609 | 3,662 | 3,714 |
6 | 3,767 | 3,820 | 3,873 | 3,926 | 3,978 | 4,031 | 4,084 | 4,137 | 4,190 | 4,243 | 4,295 | 4,348 |
7 | 4,401 | 4,454 | 4,507 | 4,560 | 4,613 | 4,666 | 4,719 | 4,771 | 4,824 | 4,877 | 4,930 | 4,983 |
8 | 5,036 | 5,089 | 5,142 | 5,195 | 5,248 | 5,301 | 5,354 | 5,407 | 5,460 | 5,513 | 5,566 | 5,619 |
9 | 5,672 | 5,725 | 5,778 | 5,831 | 5,884 | 5,937 | 5,991 | 6,044 | 6,097 | 6,150 | 6,203 | 6,256 |
10 | 6,309 |
Fyldt alder: 32 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,936 | 0,988 | 1,040 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,354 | 1,406 | 1,458 | 1,510 | 1,563 | 1,615 | 1,667 | 1,719 | 1,772 | 1,824 |
3 | 1,876 | 1,928 | 1,981 | 2,033 | 2,085 | 2,138 | 2,190 | 2,242 | 2,295 | 2,347 | 2,399 | 2,452 |
4 | 2,504 | 2,557 | 2,609 | 2,662 | 2,714 | 2,767 | 2,819 | 2,872 | 2,924 | 2,977 | 3,029 | 3,082 |
5 | 3,134 | 3,187 | 3,239 | 3,292 | 3,345 | 3,397 | 3,450 | 3,503 | 3,555 | 3,608 | 3,661 | 3,713 |
6 | 3,766 | 3,819 | 3,872 | 3,924 | 3,977 | 4,030 | 4,083 | 4,135 | 4,188 | 4,241 | 4,294 | 4,346 |
7 | 4,399 | 4,452 | 4,505 | 4,558 | 4,610 | 4,663 | 4,716 | 4,769 | 4,822 | 4,875 | 4,927 | 4,980 |
8 | 5,033 | 5,086 | 5,139 | 5,192 | 5,245 | 5,298 | 5,351 | 5,404 | 5,457 | 5,510 | 5,563 | 5,616 |
9 | 5,669 | 5,722 | 5,775 | 5,828 | 5,881 | 5,934 | 5,988 | 6,041 | 6,094 | 6,147 | 6,200 | 6,253 |
10 | 6,306 |
Fyldt alder: 33 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,052 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,363 | 0,415 | 0,467 | 0,519 | 0,571 | |
1 | 0,623 | 0,675 | 0,727 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,936 | 0,988 | 1,040 | 1,093 | 1,145 | 1,197 |
2 | 1,249 | 1,301 | 1,353 | 1,406 | 1,458 | 1,510 | 1,562 | 1,614 | 1,666 | 1,719 | 1,771 | 1,823 |
3 | 1,875 | 1,927 | 1,980 | 2,032 | 2,085 | 2,137 | 2,190 | 2,242 | 2,294 | 2,347 | 2,399 | 2,452 |
