Kapitaliseringsfaktorer
Arbejdsskader i perioden 1. juli 2007 til 31. december 2010
Forsørgertabserstatning
Mænd
Gældende ved omsætning i perioden 1. januar 2011 til 28. februar 2015
Fyldt alder: 18 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,195 | 0,243 | 0,292 | 0,341 | 0,389 | 0,438 | 0,487 | 0,535 | |
1 | 0,584 | 0,633 | 0,681 | 0,730 | 0,778 | 0,827 | 0,875 | 0,924 | 0,972 | 1,021 | 1,069 | 1,118 |
2 | 1,166 | 1,214 | 1,263 | 1,311 | 1,360 | 1,408 | 1,457 | 1,505 | 1,553 | 1,602 | 1,650 | 1,699 |
3 | 1,747 | 1,795 | 1,844 | 1,892 | 1,941 | 1,989 | 2,038 | 2,086 | 2,134 | 2,183 | 2,231 | 2,280 |
4 | 2,328 | 2,376 | 2,425 | 2,473 | 2,521 | 2,569 | 2,618 | 2,666 | 2,714 | 2,762 | 2,811 | 2,859 |
5 | 2,907 | 2,955 | 3,003 | 3,052 | 3,100 | 3,148 | 3,196 | 3,244 | 3,292 | 3,341 | 3,389 | 3,437 |
6 | 3,485 | 3,533 | 3,581 | 3,629 | 3,677 | 3,725 | 3,773 | 3,821 | 3,869 | 3,917 | 3,965 | 4,013 |
7 | 4,061 | 4,109 | 4,157 | 4,205 | 4,253 | 4,301 | 4,349 | 4,397 | 4,445 | 4,493 | 4,541 | 4,589 |
8 | 4,637 | 4,685 | 4,733 | 4,781 | 4,828 | 4,876 | 4,924 | 4,972 | 5,020 | 5,068 | 5,115 | 5,163 |
9 | 5,211 | 5,259 | 5,306 | 5,354 | 5,402 | 5,449 | 5,497 | 5,545 | 5,592 | 5,640 | 5,688 | 5,735 |
10 | 5,783 |
Fyldt alder: 19 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,195 | 0,243 | 0,292 | 0,341 | 0,389 | 0,438 | 0,487 | 0,535 | |
1 | 0,584 | 0,633 | 0,681 | 0,730 | 0,778 | 0,827 | 0,875 | 0,924 | 0,972 | 1,021 | 1,069 | 1,118 |
2 | 1,166 | 1,214 | 1,263 | 1,311 | 1,360 | 1,408 | 1,457 | 1,505 | 1,553 | 1,602 | 1,650 | 1,699 |
3 | 1,747 | 1,795 | 1,844 | 1,892 | 1,941 | 1,989 | 2,038 | 2,086 | 2,134 | 2,183 | 2,231 | 2,280 |
4 | 2,328 | 2,376 | 2,424 | 2,473 | 2,521 | 2,569 | 2,617 | 2,665 | 2,713 | 2,762 | 2,810 | 2,858 |
5 | 2,906 | 2,954 | 3,002 | 3,051 | 3,099 | 3,147 | 3,195 | 3,243 | 3,291 | 3,340 | 3,388 | 3,436 |
6 | 3,484 | 3,532 | 3,580 | 3,628 | 3,676 | 3,724 | 3,773 | 3,821 | 3,869 | 3,917 | 3,965 | 4,013 |
7 | 4,061 | 4,109 | 4,157 | 4,205 | 4,253 | 4,301 | 4,349 | 4,396 | 4,444 | 4,492 | 4,540 | 4,588 |
8 | 4,636 | 4,684 | 4,732 | 4,780 | 4,827 | 4,875 | 4,923 | 4,971 | 5,019 | 5,067 | 5,114 | 5,162 |
9 | 5,210 | 5,258 | 5,305 | 5,353 | 5,401 | 5,448 | 5,496 | 5,544 | 5,591 | 5,639 | 5,687 | 5,734 |
10 | 5,782 |
Fyldt alder: 20 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,195 | 0,243 | 0,292 | 0,341 | 0,389 | 0,438 | 0,487 | 0,535 | |
1 | 0,584 | 0,633 | 0,681 | 0,730 | 0,778 | 0,827 | 0,875 | 0,924 | 0,972 | 1,021 | 1,069 | 1,118 |
2 | 1,166 | 1,214 | 1,263 | 1,311 | 1,360 | 1,408 | 1,457 | 1,505 | 1,553 | 1,602 | 1,650 | 1,699 |
3 | 1,747 | 1,795 | 1,844 | 1,892 | 1,940 | 1,989 | 2,037 | 2,085 | 2,134 | 2,182 | 2,230 | 2,279 |
4 | 2,327 | 2,375 | 2,424 | 2,472 | 2,520 | 2,568 | 2,617 | 2,665 | 2,713 | 2,761 | 2,810 | 2,858 |
5 | 2,906 | 2,954 | 3,002 | 3,051 | 3,099 | 3,147 | 3,195 | 3,243 | 3,291 | 3,340 | 3,388 | 3,436 |
6 | 3,484 | 3,532 | 3,580 | 3,628 | 3,676 | 3,724 | 3,772 | 3,820 | 3,868 | 3,916 | 3,964 | 4,012 |
7 | 4,060 | 4,108 | 4,156 | 4,204 | 4,252 | 4,300 | 4,348 | 4,395 | 4,443 | 4,491 | 4,539 | 4,587 |
8 | 4,635 | 4,683 | 4,731 | 4,779 | 4,826 | 4,874 | 4,922 | 4,970 | 5,018 | 5,066 | 5,113 | 5,161 |
9 | 5,209 | 5,257 | 5,304 | 5,352 | 5,400 | 5,447 | 5,495 | 5,543 | 5,590 | 5,638 | 5,686 | 5,733 |
10 | 5,781 |
Fyldt alder: 21 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,195 | 0,243 | 0,292 | 0,341 | 0,389 | 0,438 | 0,487 | 0,535 | |
1 | 0,584 | 0,633 | 0,681 | 0,730 | 0,778 | 0,827 | 0,875 | 0,924 | 0,972 | 1,021 | 1,069 | 1,118 |
2 | 1,166 | 1,214 | 1,263 | 1,311 | 1,360 | 1,408 | 1,457 | 1,505 | 1,553 | 1,602 | 1,650 | 1,699 |
3 | 1,747 | 1,795 | 1,844 | 1,892 | 1,940 | 1,989 | 2,037 | 2,085 | 2,134 | 2,182 | 2,230 | 2,279 |
4 | 2,327 | 2,375 | 2,424 | 2,472 | 2,520 | 2,568 | 2,617 | 2,665 | 2,713 | 2,761 | 2,810 | 2,858 |
5 | 2,906 | 2,954 | 3,002 | 3,050 | 3,098 | 3,146 | 3,195 | 3,243 | 3,291 | 3,339 | 3,387 | 3,435 |
6 | 3,483 | 3,531 | 3,579 | 3,627 | 3,675 | 3,723 | 3,771 | 3,819 | 3,867 | 3,915 | 3,963 | 4,011 |
7 | 4,059 | 4,107 | 4,155 | 4,203 | 4,251 | 4,299 | 4,347 | 4,394 | 4,442 | 4,490 | 4,538 | 4,586 |
8 | 4,634 | 4,682 | 4,730 | 4,777 | 4,825 | 4,873 | 4,921 | 4,968 | 5,016 | 5,064 | 5,112 | 5,159 |
9 | 5,207 | 5,255 | 5,302 | 5,350 | 5,398 | 5,445 | 5,493 | 5,541 | 5,588 | 5,636 | 5,684 | 5,731 |
10 | 5,779 |
Fyldt alder: 22 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,195 | 0,243 | 0,292 | 0,341 | 0,389 | 0,438 | 0,487 | 0,535 | |
1 | 0,584 | 0,633 | 0,681 | 0,730 | 0,778 | 0,827 | 0,875 | 0,924 | 0,972 | 1,021 | 1,069 | 1,118 |
2 | 1,166 | 1,214 | 1,263 | 1,311 | 1,360 | 1,408 | 1,457 | 1,505 | 1,553 | 1,602 | 1,650 | 1,699 |
3 | 1,747 | 1,795 | 1,844 | 1,892 | 1,940 | 1,989 | 2,037 | 2,085 | 2,134 | 2,182 | 2,230 | 2,279 |
4 | 2,327 | 2,375 | 2,423 | 2,472 | 2,520 | 2,568 | 2,616 | 2,664 | 2,712 | 2,761 | 2,809 | 2,857 |
5 | 2,905 | 2,953 | 3,001 | 3,050 | 3,098 | 3,146 | 3,194 | 3,242 | 3,290 | 3,339 | 3,387 | 3,435 |
6 | 3,483 | 3,531 | 3,579 | 3,627 | 3,675 | 3,723 | 3,771 | 3,819 | 3,867 | 3,915 | 3,963 | 4,011 |
7 | 4,059 | 4,107 | 4,155 | 4,203 | 4,250 | 4,298 | 4,346 | 4,394 | 4,442 | 4,490 | 4,537 | 4,585 |
8 | 4,633 | 4,681 | 4,729 | 4,776 | 4,824 | 4,872 | 4,920 | 4,967 | 5,015 | 5,063 | 5,111 | 5,158 |
9 | 5,206 | 5,254 | 5,301 | 5,349 | 5,396 | 5,444 | 5,492 | 5,539 | 5,587 | 5,634 | 5,682 | 5,729 |
10 | 5,777 |
Fyldt alder: 23 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,195 | 0,243 | 0,292 | 0,341 | 0,389 | 0,438 | 0,487 | 0,535 | |
1 | 0,584 | 0,633 | 0,681 | 0,730 | 0,778 | 0,827 | 0,875 | 0,924 | 0,972 | 1,021 | 1,069 | 1,118 |
2 | 1,166 | 1,214 | 1,263 | 1,311 | 1,360 | 1,408 | 1,457 | 1,505 | 1,553 | 1,602 | 1,650 | 1,699 |
3 | 1,747 | 1,795 | 1,844 | 1,892 | 1,940 | 1,989 | 2,037 | 2,085 | 2,134 | 2,182 | 2,230 | 2,279 |
4 | 2,327 | 2,375 | 2,423 | 2,472 | 2,520 | 2,568 | 2,616 | 2,664 | 2,712 | 2,761 | 2,809 | 2,857 |
5 | 2,905 | 2,953 | 3,001 | 3,049 | 3,097 | 3,145 | 3,194 | 3,242 | 3,290 | 3,338 | 3,386 | 3,434 |
6 | 3,482 | 3,530 | 3,578 | 3,626 | 3,674 | 3,722 | 3,770 | 3,818 | 3,866 | 3,914 | 3,962 | 4,010 |
7 | 4,058 | 4,106 | 4,154 | 4,202 | 4,249 | 4,297 | 4,345 | 4,393 | 4,441 | 4,489 | 4,536 | 4,584 |
8 | 4,632 | 4,680 | 4,728 | 4,775 | 4,823 | 4,871 | 4,919 | 4,966 | 5,014 | 5,062 | 5,110 | 5,157 |
9 | 5,205 | 5,253 | 5,300 | 5,348 | 5,395 | 5,443 | 5,491 | 5,538 | 5,586 | 5,633 | 5,681 | 5,728 |
10 | 5,776 |
Fyldt alder: 24 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,195 | 0,243 | 0,292 | 0,341 | 0,389 | 0,438 | 0,487 | 0,535 | |
1 | 0,584 | 0,633 | 0,681 | 0,730 | 0,778 | 0,827 | 0,875 | 0,924 | 0,972 | 1,021 | 1,069 | 1,118 |
2 | 1,166 | 1,214 | 1,263 | 1,311 | 1,360 | 1,408 | 1,457 | 1,505 | 1,553 | 1,602 | 1,650 | 1,699 |
3 | 1,747 | 1,795 | 1,844 | 1,892 | 1,940 | 1,988 | 2,037 | 2,085 | 2,133 | 2,181 | 2,230 | 2,278 |
4 | 2,326 | 2,374 | 2,423 | 2,471 | 2,519 | 2,567 | 2,616 | 2,664 | 2,712 | 2,760 | 2,809 | 2,857 |
5 | 2,905 | 2,953 | 3,001 | 3,049 | 3,097 | 3,145 | 3,193 | 3,241 | 3,289 | 3,337 | 3,385 | 3,433 |
6 | 3,481 | 3,529 | 3,577 | 3,625 | 3,673 | 3,721 | 3,769 | 3,817 | 3,865 | 3,913 | 3,961 | 4,009 |
7 | 4,057 | 4,105 | 4,153 | 4,201 | 4,248 | 4,296 | 4,344 | 4,392 | 4,440 | 4,488 | 4,535 | 4,583 |
8 | 4,631 | 4,679 | 4,726 | 4,774 | 4,822 | 4,869 | 4,917 | 4,965 | 5,012 | 5,060 | 5,108 | 5,155 |
9 | 5,203 | 5,251 | 5,298 | 5,346 | 5,393 | 5,441 | 5,489 | 5,536 | 5,584 | 5,631 | 5,679 | 5,726 |
10 | 5,774 |
Fyldt alder: 25 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,195 | 0,243 | 0,292 | 0,341 | 0,389 | 0,438 | 0,487 | 0,535 | |
1 | 0,584 | 0,633 | 0,681 | 0,730 | 0,778 | 0,827 | 0,875 | 0,924 | 0,972 | 1,021 | 1,069 | 1,118 |
2 | 1,166 | 1,214 | 1,263 | 1,311 | 1,360 | 1,408 | 1,457 | 1,505 | 1,553 | 1,602 | 1,650 | 1,699 |
3 | 1,747 | 1,795 | 1,844 | 1,892 | 1,940 | 1,988 | 2,037 | 2,085 | 2,133 | 2,181 | 2,230 | 2,278 |
4 | 2,326 | 2,374 | 2,422 | 2,471 | 2,519 | 2,567 | 2,615 | 2,663 | 2,711 | 2,760 | 2,808 | 2,856 |
5 | 2,904 | 2,952 | 3,000 | 3,048 | 3,096 | 3,144 | 3,193 | 3,241 | 3,289 | 3,337 | 3,385 | 3,433 |
6 | 3,481 | 3,529 | 3,577 | 3,625 | 3,673 | 3,721 | 3,769 | 3,816 | 3,864 | 3,912 | 3,960 | 4,008 |
7 | 4,056 | 4,104 | 4,152 | 4,199 | 4,247 | 4,295 | 4,343 | 4,390 | 4,438 | 4,486 | 4,534 | 4,581 |
8 | 4,629 | 4,677 | 4,724 | 4,772 | 4,820 | 4,867 | 4,915 | 4,963 | 5,010 | 5,058 | 5,106 | 5,153 |
9 | 5,201 | 5,249 | 5,296 | 5,344 | 5,391 | 5,439 | 5,486 | 5,534 | 5,581 | 5,629 | 5,676 | 5,724 |
10 | 5,771 |
Fyldt alder: 26 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,194 | 0,243 | 0,292 | 0,340 | 0,389 | 0,437 | 0,486 | 0,534 | |
1 | 0,583 | 0,632 | 0,680 | 0,729 | 0,777 | 0,826 | 0,875 | 0,923 | 0,972 | 1,020 | 1,069 | 1,117 |
2 | 1,166 | 1,214 | 1,263 | 1,311 | 1,359 | 1,408 | 1,456 | 1,504 | 1,553 | 1,601 | 1,649 | 1,698 |
3 | 1,746 | 1,794 | 1,843 | 1,891 | 1,939 | 1,988 | 2,036 | 2,084 | 2,133 | 2,181 | 2,229 | 2,278 |
4 | 2,326 | 2,374 | 2,422 | 2,471 | 2,519 | 2,567 | 2,615 | 2,663 | 2,711 | 2,760 | 2,808 | 2,856 |
5 | 2,904 | 2,952 | 3,000 | 3,048 | 3,096 | 3,144 | 3,192 | 3,240 | 3,288 | 3,336 | 3,384 | 3,432 |
6 | 3,480 | 3,528 | 3,576 | 3,624 | 3,672 | 3,720 | 3,768 | 3,815 | 3,863 | 3,911 | 3,959 | 4,007 |
7 | 4,055 | 4,103 | 4,151 | 4,198 | 4,246 | 4,294 | 4,342 | 4,389 | 4,437 | 4,485 | 4,533 | 4,580 |
8 | 4,628 | 4,676 | 4,723 | 4,771 | 4,818 | 4,866 | 4,914 | 4,961 | 5,009 | 5,056 | 5,104 | 5,151 |
9 | 5,199 | 5,247 | 5,294 | 5,342 | 5,389 | 5,437 | 5,484 | 5,532 | 5,579 | 5,627 | 5,674 | 5,722 |
10 | 5,769 |
Fyldt alder: 27 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,194 | 0,243 | 0,292 | 0,340 | 0,389 | 0,437 | 0,486 | 0,534 | |
1 | 0,583 | 0,632 | 0,680 | 0,729 | 0,777 | 0,826 | 0,875 | 0,923 | 0,972 | 1,020 | 1,069 | 1,117 |
2 | 1,166 | 1,214 | 1,263 | 1,311 | 1,359 | 1,408 | 1,456 | 1,504 | 1,553 | 1,601 | 1,649 | 1,698 |
3 | 1,746 | 1,794 | 1,843 | 1,891 | 1,939 | 1,987 | 2,036 | 2,084 | 2,132 | 2,180 | 2,229 | 2,277 |
4 | 2,325 | 2,373 | 2,421 | 2,470 | 2,518 | 2,566 | 2,614 | 2,662 | 2,710 | 2,759 | 2,807 | 2,855 |
5 | 2,903 | 2,951 | 2,999 | 3,047 | 3,095 | 3,143 | 3,191 | 3,239 | 3,287 | 3,335 | 3,383 | 3,431 |
6 | 3,479 | 3,527 | 3,575 | 3,623 | 3,671 | 3,719 | 3,767 | 3,814 | 3,862 | 3,910 | 3,958 | 4,006 |
7 | 4,054 | 4,102 | 4,149 | 4,197 | 4,245 | 4,292 | 4,340 | 4,388 | 4,435 | 4,483 | 4,531 | 4,578 |
8 | 4,626 | 4,674 | 4,721 | 4,769 | 4,816 | 4,864 | 4,912 | 4,959 | 5,007 | 5,054 | 5,102 | 5,149 |
9 | 5,197 | 5,244 | 5,292 | 5,339 | 5,387 | 5,434 | 5,482 | 5,529 | 5,576 | 5,624 | 5,671 | 5,719 |
10 | 5,766 |
Fyldt alder: 28 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,194 | 0,243 | 0,292 | 0,340 | 0,389 | 0,437 | 0,486 | 0,534 | |
1 | 0,583 | 0,632 | 0,680 | 0,729 | 0,777 | 0,826 | 0,874 | 0,923 | 0,971 | 1,020 | 1,068 | 1,117 |
2 | 1,165 | 1,213 | 1,262 | 1,310 | 1,359 | 1,407 | 1,456 | 1,504 | 1,552 | 1,601 | 1,649 | 1,698 |
3 | 1,746 | 1,794 | 1,843 | 1,891 | 1,939 | 1,987 | 2,036 | 2,084 | 2,132 | 2,180 | 2,229 | 2,277 |
4 | 2,325 | 2,373 | 2,421 | 2,469 | 2,517 | 2,565 | 2,614 | 2,662 | 2,710 | 2,758 | 2,806 | 2,854 |
5 | 2,902 | 2,950 | 2,998 | 3,046 | 3,094 | 3,142 | 3,190 | 3,238 | 3,286 | 3,334 | 3,382 | 3,430 |
6 | 3,478 | 3,526 | 3,574 | 3,622 | 3,669 | 3,717 | 3,765 | 3,813 | 3,861 | 3,909 | 3,956 | 4,004 |
7 | 4,052 | 4,100 | 4,148 | 4,195 | 4,243 | 4,291 | 4,339 | 4,386 | 4,434 | 4,482 | 4,530 | 4,577 |
8 | 4,625 | 4,673 | 4,720 | 4,768 | 4,815 | 4,863 | 4,910 | 4,958 | 5,005 | 5,053 | 5,100 | 5,148 |
9 | 5,195 | 5,242 | 5,290 | 5,337 | 5,385 | 5,432 | 5,480 | 5,527 | 5,574 | 5,622 | 5,669 | 5,717 |
10 | 5,764 |
Fyldt alder: 29 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,194 | 0,243 | 0,292 | 0,340 | 0,389 | 0,437 | 0,486 | 0,534 | |
1 | 0,583 | 0,632 | 0,680 | 0,729 | 0,777 | 0,826 | 0,874 | 0,923 | 0,971 | 1,020 | 1,068 | 1,117 |
2 | 1,165 | 1,213 | 1,262 | 1,310 | 1,359 | 1,407 | 1,456 | 1,504 | 1,552 | 1,601 | 1,649 | 1,698 |
3 | 1,746 | 1,794 | 1,843 | 1,891 | 1,939 | 1,987 | 2,036 | 2,084 | 2,132 | 2,180 | 2,229 | 2,277 |
4 | 2,325 | 2,373 | 2,421 | 2,469 | 2,517 | 2,565 | 2,614 | 2,662 | 2,710 | 2,758 | 2,806 | 2,854 |
5 | 2,902 | 2,950 | 2,998 | 3,046 | 3,094 | 3,142 | 3,190 | 3,237 | 3,285 | 3,333 | 3,381 | 3,429 |
6 | 3,477 | 3,525 | 3,573 | 3,621 | 3,668 | 3,716 | 3,764 | 3,812 | 3,860 | 3,908 | 3,955 | 4,003 |
7 | 4,051 | 4,099 | 4,146 | 4,194 | 4,242 | 4,289 | 4,337 | 4,385 | 4,432 | 4,480 | 4,528 | 4,575 |
8 | 4,623 | 4,671 | 4,718 | 4,766 | 4,813 | 4,861 | 4,908 | 4,956 | 5,003 | 5,051 | 5,098 | 5,146 |
9 | 5,193 | 5,240 | 5,288 | 5,335 | 5,382 | 5,429 | 5,477 | 5,524 | 5,571 | 5,618 | 5,666 | 5,713 |
10 | 5,760 |
Fyldt alder: 30 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,194 | 0,243 | 0,292 | 0,340 | 0,389 | 0,437 | 0,486 | 0,534 | |
1 | 0,583 | 0,632 | 0,680 | 0,729 | 0,777 | 0,826 | 0,874 | 0,923 | 0,971 | 1,020 | 1,068 | 1,117 |
2 | 1,165 | 1,213 | 1,262 | 1,310 | 1,359 | 1,407 | 1,456 | 1,504 | 1,552 | 1,601 | 1,649 | 1,698 |
3 | 1,746 | 1,794 | 1,842 | 1,891 | 1,939 | 1,987 | 2,035 | 2,083 | 2,131 | 2,180 | 2,228 | 2,276 |
4 | 2,324 | 2,372 | 2,420 | 2,468 | 2,516 | 2,564 | 2,613 | 2,661 | 2,709 | 2,757 | 2,805 | 2,853 |
5 | 2,901 | 2,949 | 2,997 | 3,045 | 3,093 | 3,141 | 3,189 | 3,236 | 3,284 | 3,332 | 3,380 | 3,428 |
6 | 3,476 | 3,524 | 3,572 | 3,619 | 3,667 | 3,715 | 3,763 | 3,810 | 3,858 | 3,906 | 3,954 | 4,001 |
7 | 4,049 | 4,097 | 4,144 | 4,192 | 4,240 | 4,287 | 4,335 | 4,383 | 4,430 | 4,478 | 4,526 | 4,573 |
8 | 4,621 | 4,668 | 4,716 | 4,763 | 4,811 | 4,858 | 4,906 | 4,953 | 5,000 | 5,048 | 5,095 | 5,143 |
9 | 5,190 | 5,237 | 5,285 | 5,332 | 5,379 | 5,426 | 5,474 | 5,521 | 5,568 | 5,615 | 5,663 | 5,710 |
10 | 5,757 |
Fyldt alder: 31 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,194 | 0,243 | 0,292 | 0,340 | 0,389 | 0,437 | 0,486 | 0,534 | |
1 | 0,583 | 0,632 | 0,680 | 0,729 | 0,777 | 0,826 | 0,874 | 0,923 | 0,971 | 1,020 | 1,068 | 1,117 |
2 | 1,165 | 1,213 | 1,262 | 1,310 | 1,358 | 1,407 | 1,455 | 1,503 | 1,552 | 1,600 | 1,648 | 1,697 |
3 | 1,745 | 1,793 | 1,842 | 1,890 | 1,938 | 1,986 | 2,035 | 2,083 | 2,131 | 2,179 | 2,228 | 2,276 |
4 | 2,324 | 2,372 | 2,420 | 2,468 | 2,516 | 2,564 | 2,612 | 2,660 | 2,708 | 2,756 | 2,804 | 2,852 |
5 | 2,900 | 2,948 | 2,996 | 3,044 | 3,092 | 3,140 | 3,188 | 3,235 | 3,283 | 3,331 | 3,379 | 3,427 |
6 | 3,475 | 3,523 | 3,571 | 3,618 | 3,666 | 3,714 | 3,762 | 3,809 | 3,857 | 3,905 | 3,953 | 4,000 |
7 | 4,048 | 4,096 | 4,143 | 4,191 | 4,238 | 4,286 | 4,333 | 4,381 | 4,428 | 4,476 | 4,523 | 4,571 |
8 | 4,618 | 4,665 | 4,713 | 4,760 | 4,808 | 4,855 | 4,903 | 4,950 | 4,997 | 5,045 | 5,092 | 5,140 |
9 | 5,187 | 5,234 | 5,281 | 5,329 | 5,376 | 5,423 | 5,470 | 5,517 | 5,564 | 5,612 | 5,659 | 5,706 |
10 | 5,753 |
Fyldt alder: 32 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,194 | 0,243 | 0,292 | 0,340 | 0,389 | 0,437 | 0,486 | 0,534 | |
1 | 0,583 | 0,632 | 0,680 | 0,729 | 0,777 | 0,826 | 0,874 | 0,923 | 0,971 | 1,020 | 1,068 | 1,117 |
2 | 1,165 | 1,213 | 1,262 | 1,310 | 1,358 | 1,407 | 1,455 | 1,503 | 1,552 | 1,600 | 1,648 | 1,697 |
3 | 1,745 | 1,793 | 1,841 | 1,890 | 1,938 | 1,986 | 2,034 | 2,082 | 2,130 | 2,179 | 2,227 | 2,275 |
4 | 2,323 | 2,371 | 2,419 | 2,467 | 2,515 | 2,563 | 2,611 | 2,659 | 2,707 | 2,755 | 2,803 | 2,851 |
5 | 2,899 | 2,947 | 2,995 | 3,043 | 3,091 | 3,139 | 3,187 | 3,234 | 3,282 | 3,330 | 3,378 | 3,426 |
6 | 3,474 | 3,522 | 3,569 | 3,617 | 3,665 | 3,712 | 3,760 | 3,808 | 3,855 | 3,903 | 3,951 | 3,998 |
7 | 4,046 | 4,094 | 4,141 | 4,189 | 4,236 | 4,284 | 4,331 | 4,379 | 4,426 | 4,474 | 4,521 | 4,569 |
8 | 4,616 | 4,663 | 4,711 | 4,758 | 4,805 | 4,853 | 4,900 | 4,947 | 4,995 | 5,042 | 5,089 | 5,137 |
9 | 5,184 | 5,231 | 5,278 | 5,325 | 5,372 | 5,419 | 5,467 | 5,514 | 5,561 | 5,608 | 5,655 | 5,702 |
10 | 5,749 |
Fyldt alder: 33 år | ||||||||||||
Kapitaliseringsfaktor | ||||||||||||
Resterende erstatningsperiode i år og måneder | ||||||||||||
År | Måneder | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 0,049 | 0,097 | 0,146 | 0,194 | 0,243 | 0,292 | 0,340 | 0,389 | 0,437 | 0,486 | 0,534 | |
1 | 0,583 | 0,632 | 0,680 | 0,729 | 0,777 | 0,826 | 0,874 | 0,923 | 0,971 | 1,020 | 1,068 | 1,117 |
2 | 1,165 | 1,213 | 1,262 | 1,310 | 1,358 | 1,407 | 1,455 | 1,503 | 1,552 | 1,600 | 1,648 | 1,697 |
