Kapitaliseringsfaktorer
Erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger
Arbejdsskader fra 1. januar 2021
Omsætninger | Erstatning for tab af erhvervsevne | Erstatning for tab af forsørger | ||
I 2021 | Alle, til 67 år (1) Alle, til 68 år (2) Alle, til 69 år (3) | Alle | ||
I 2022 | Alle, til 67 år (1) Alle, til 68 år (2) Alle, til 69 år (3) | Alle | ||
I 2023 | Alle, til 67 år (1) Alle, til 68 år (2) Alle, til 69 år (3) | Alle | ||
I 2024 | Alle, til 67 år (1) Alle, til 68 år (2) Alle, til 69 år (3) | Alle | ||
I 2025 | Alle, til 67 år (1) Alle, til 68 år (2) Alle, til 69 år (3) | Alle |
(1) Omfatter tilskadekomne født i perioden 1. juli 1955 til 31. december 1962
(2) Omfatter tilskadekomne født i perioden 1. januar 1963 til 31. december 1966
(3) Omfatter tilskadekomne født 1. januar 1967 eller senere