Aktuelle satser
Jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013
Satser gældende for perioden 1. april 2024 - 31. marts 2025
Ydelser
1. | Invaliditetserstatning, 100 pct., maksimum (lov § 20, stk. 2) | 306.600 kr. | årligt |
2. | Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, maksimum (1) (lov § 22, stk. 1) | 191.628 kr. | årligt |
3. | Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum (1) (lov § 22, stk. 1) | 38.328 kr. | årligt |
4. | Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum (1) (lov § 22, stk. 1) | 57.492 kr. | årligt |
5. | Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum (1) (lov § 22, stk. 1) | 76.656 kr. | årligt |
6. | Begravelseshjælp (lov § 23) (2) | 14.950 kr. | |
7. | Hædersgave (lov § 37, stk. 3) (3) | 16.100 kr. | årligt |
8. | Hædersgave, visse førtidspensionister (lov § 37, stk. 3) (3) | 18.100 kr. | årligt |
Beregningsgrundlag
9. | Årsløn, maksimum (lov § 31, stk. 2) | 383.250 kr. | årligt |
10. | Årsløn, minimum (lov § 31, stk. 2) | 263.484 kr. | årligt |
11. | Tillæg til løbende rentes grundniveau (reguleringsprocent) (lov § 33) | 4.690,61 pct. | |
12. | Invaliditetserstatning, samlet indtægt, maksimum (4) (lov § 24) | 613.200 kr. | årligt |
13. | Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, samlet indtægt, maksimum (4) (lov § 24) | 383.256 kr. | årligt |
14. | Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., samlet indtægt, maksimum (4) (lov § 24) | 76.656 kr. | årligt |
15. | Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., samlet indtægt, maksimum (4) (lov § 24) | 114.984 kr. | årligt |
16. | Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., samlet indtægt, maksimum (4) (lov § 24) | 153.312 kr. | årligt |
(1) Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn
(2) Gælder for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024
(3) Jf. lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver
(4) Erstatningen nedsættes, hvis erstatningen sammenlagt med modtagerens øvrige indtægt overstiger loftet for samlet indtægt